» Liga
CSZKA Moszkva
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Alapszakasz
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2013-09-06 | 17:30 | |||
2013-09-08 | 16:00 | |||
2013-09-10 | 18:00 | |||
2013-09-12 | 17:30 | |||
2013-09-14 | 16:00 | |||
2013-09-17 | 17:30 | |||
2013-09-19 | 17:30 | |||
2013-09-21 | 15:00 | |||
2013-09-24 | 17:00 | |||
2013-09-27 | 11:00 | |||
2013-09-29 | 08:00 | |||
2013-10-01 | 14:00 | |||
2013-10-03 | 14:00 | |||
2013-10-07 | 16:30 | |||
2013-10-09 | 17:30 | |||
2013-10-11 | 17:00 | |||
2013-10-13 | 15:00 | |||
2013-10-19 | 17:30 | |||
2013-10-21 | 19:00 | |||
2013-10-23 | 18:30 | |||
2013-10-25 | 17:00 | |||
2013-10-28 | 16:30 | |||
2013-10-30 | 16:00 | |||
2013-11-01 | 16:00 | |||
2013-11-03 | 14:00 | |||
2013-11-13 | 16:30 | |||
2013-11-15 | 16:30 | |||
2013-11-17 | 14:00 | |||
2013-11-19 | 16:00 | |||
2013-11-22 | 13:00 | |||
2013-11-24 | 12:00 | |||
2013-11-26 | 14:00 | |||
2013-11-28 | 14:00 | |||
2013-12-02 | 16:30 | |||
2013-12-04 | 16:30 | |||
2013-12-06 | 16:00 | |||
2013-12-08 | 14:00 | |||
2013-12-11 | 16:30 | |||
2013-12-13 | 16:00 | |||
2013-12-25 | 16:00 | |||
2014-01-03 | 14:00 | |||
2014-01-05 | 12:00 | |||
2014-01-07 | 12:00 | |||
2014-01-09 | 14:00 | |||
2014-01-13 | 16:00 | |||
2014-01-15 | 16:00 | |||
2014-01-17 | 16:00 | |||
2014-01-19 | 14:00 | |||
2014-01-22 | 16:30 | |||
2014-01-26 | 14:00 | |||
2014-02-26 | 16:30 | |||
2014-02-28 | 16:00 | |||
2014-03-02 | 14:00 | |||
2014-03-04 | 16:00 |
Főcsoport-negyeddöntők
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2014-03-07 | 16:30 | |||
2014-03-08 | 14:00 | |||
2014-03-10 | 14:00 | |||
2014-03-11 | 16:00 |
» Liga