» Liga
HC Kosice
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Játékos statisztika
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
48 | 34 | 27 | 61 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
54 | 16 | 28 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 15 | 24 | 39 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
57 | 17 | 18 | 35 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
42 | 16 | 18 | 34 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |||
56 | 14 | 20 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
30 | 6 | 18 | 24 | 0 | 0 | |||||||||
52 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
57 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
55 | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
47 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |||
57 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
52 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
32 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | |||||||||
40 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
40 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
44 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
22 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapus statisztika
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | GPI | MIP | GAA | SVS% | GPI | MIP | GAA | SVS% | ||
1 | 20:00 | 0,0 | 100% | 4 | 253:07 | 2,4 | 92,7% | |||
44 | 2590:36 | 2,2 | 93,2% | 2 | 123:26 | 2,4 | 91,7% | |||
15 | 818:35 | 2,3 | 92,7% | |||||||
1 | 14:26 | 8,3 | 71,4% |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma
» Liga