» Liga
Innsbruck
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Játékos statisztika
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
54 | 22 | 37 | 59 | 33 | +3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | +2 | |||
54 | 26 | 28 | 54 | 86 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 12 | +3 | |||
54 | 18 | 32 | 50 | 18 | +21 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | -5 | |||
45 | 16 | 34 | 50 | 117 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | -3 | |||
54 | 17 | 30 | 47 | 12 | +21 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | -5 | |||
54 | 24 | 15 | 39 | 16 | +18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 16 | -6 | |||
54 | 11 | 14 | 25 | 32 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |||
42 | 9 | 12 | 21 | 16 | -10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
53 | 9 | 10 | 19 | 104 | +9 | 6 | 0 | 4 | 4 | 24 | -4 | |||
37 | 1 | 13 | 14 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
54 | 4 | 9 | 13 | 34 | -2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | -1 | |||
54 | 3 | 10 | 13 | 44 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | -4 | |||
40 | 5 | 6 | 11 | 14 | -3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | |||
53 | 3 | 8 | 11 | 56 | +7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | -2 | |||
51 | 0 | 10 | 10 | 87 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
47 | 2 | 4 | 6 | 28 | -10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | |||
48 | 2 | 1 | 3 | 16 | -8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1 | 2 | 3 | 2 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 | |||
48 | 1 | 2 | 3 | 10 | -12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
5 | 0 | 2 | 2 | 6 | +2 | |||||||||
43 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapus statisztika
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | GPI | MIP | GAA | SVS% | GPI | MIP | GAA | SVS% | ||
35 | 1978:15 | 3,0 | 90,0% | 6 | 355:05 | 2,9 | 90,4% | |||
25 | 1287:06 | 3,0 | 89,8% | 1 | 20:00 | 9,0 | 81,2% |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma
» Liga