» Liga
Graz
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Játékos statisztika
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
49 | 18 | 18 | 36 | 40 | -15 | |||||||||
53 | 14 | 22 | 36 | 28 | -18 | |||||||||
54 | 10 | 23 | 33 | 26 | -17 | |||||||||
50 | 11 | 19 | 30 | 14 | -7 | |||||||||
51 | 16 | 12 | 28 | 16 | -18 | |||||||||
52 | 10 | 16 | 26 | 29 | -5 | |||||||||
54 | 6 | 20 | 26 | 16 | -14 | |||||||||
34 | 10 | 15 | 25 | 30 | -1 | |||||||||
46 | 7 | 16 | 23 | 39 | -8 | |||||||||
47 | 7 | 16 | 23 | 37 | -26 | |||||||||
54 | 2 | 20 | 22 | 28 | -13 | |||||||||
52 | 9 | 4 | 13 | 16 | -19 | |||||||||
51 | 5 | 8 | 13 | 20 | -18 | |||||||||
14 | 5 | 7 | 12 | 36 | -1 | |||||||||
53 | 6 | 4 | 10 | 10 | -11 | |||||||||
49 | 2 | 8 | 10 | 10 | -7 | |||||||||
6 | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | |||||||||
31 | 3 | 4 | 7 | 12 | -7 | |||||||||
54 | 2 | 3 | 5 | 2 | -13 | |||||||||
54 | 3 | 1 | 4 | 4 | -9 | |||||||||
35 | 0 | 3 | 3 | 2 | -1 | |||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | 4 | -7 | |||||||||
16 | 0 | 2 | 2 | 6 | -3 | |||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Kapus statisztika
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | GPI | MIP | GAA | SVS% | GPI | MIP | GAA | SVS% | ||
22 | 1160:35 | 3,2 | 90,1% | |||||||
32 | 1806:21 | 3,5 | 90,1% | |||||||
5 | 273:57 | 4,6 | 84,0% | |||||||
0 | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma
» Liga