» Liga
Linz
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Kapusok
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
31 | Janny, Florian (AUT) | 1994. december 29. | 173 cm | 75 kg | bal |
69 | Mocher, Paul (AUT) | 1999. március 27., Friesach | 187 cm | 84 kg | bal |
29 | Ouzas, Michael (CAN, CRO) | 1985. augusztus 30., Hamilton | 180 cm | 86 kg | bal |
Védők
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
41 | Altmann, Mario (AUT) | 1986. november 4., Bécs | 194 cm | 98 kg | bal |
6 | D'Aversa, Jonathan (CAN) | 1986. március 2., Richmond Hill | 188 cm | 93 kg | jobb |
10 | Dorion, Marc-André (CAN) | 1987. március 30., St-Hubert | 180 cm | 84 kg | jobb |
18 | Kirchschlager, Erik (AUT) | 1996. február 4. | 177 cm | 80 kg | bal |
13 | Kragl, Gerd (AUT) | 1997. június 23. | 177 cm | 80 kg | bal |
55 | Lukas, Robert (AUT) | 1978. augusztus 29., Bécs | 177 cm | 84 kg | bal |
44 | O'Brien, Shane (CAN) | 1983. augusztus 9., Port Hope | 191 cm | 104 kg | bal |
58 | Piché, Sébastien (CAN) | 1988. február 4., La Sarre | 183 cm | 91 kg | bal |
52 | Schwarzbauer, Christian (AUT) | 1998. november 11. | 190 cm | 88 kg | bal |
Támadók
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
19 | Broda, Joel (CAN) | 1989. november 24., Yorkton | 183 cm | 89 kg | bal |
88 | DaSilva, Dan (CAN) | 1985. április 30., Saskatoon | 185 cm | 88 kg | jobb |
22 | Dowell, Jake (USA) | 1985. március 4., Eau Claire | 183 cm | 91 kg | bal |
14 | Franz, David (AUT) | 1992. október 28. | 177 cm | 90 kg | jobb |
Freunschlag, Stefan (AUT) | 1996. november 1., Linz | 182 cm | 86 kg | jobb | |
66 | Gaffal, Stefan (AUT) | 1996. november 24. | 180 cm | 67 kg | jobb |
Gáspár Máté (HUN, AUT) | 1997. február 2. | 179 cm | 85 kg | jobb | |
23 | Hofer, Fabio (AUT) | 1991. január 23., Lustenau | 170 cm | 75 kg | jobb |
51 | Koudelka, Paul (AUT) | 1998. július 20. | 180 cm | 78 kg | bal |
37 | Kristler, Andreas (AUT) | 1990. augusztus 30., Lienz | 181 cm | 78 kg | bal |
7 | Lebler, Brian (AUT, CAN) | 1988. július 16., Klagenfurt | 191 cm | 96 kg | bal |
84 | Locke, Corey (CAN, GBR) | 1984. május 8., Newmarket | 175 cm | 75 kg | bal |
21 | Lukas, Philipp (AUT) | 1979. december 4., Bécs | 177 cm | 86 kg | jobb |
72 | Moderer, Kevin (AUT) | 1990. február 8., Graz | 187 cm | 87 kg | bal |
67 | Naclerio, Mark (USA) | 1992. április 4., Milford | 183 cm | 84 kg | bal |
8 | Ober, Laurens (AUT) | 1995. február 28. | 190 cm | 83 kg | bal |
9 | Schofield, Rick (CAN) | 1987. április 23., Pickering | 188 cm | 86 kg | bal |
61 | Spannring, Patrick (AUT) | 1990. november 6. | 180 cm | 76 kg | jobb |
15 | Zusevics, Zintis Nauris (LAT) | 1994. március 7., Riga | 184 cm | 81 kg | jobb |
Eligazolt játékosok
Mez | Név | Időszak | Magasság | Súly | Poszt |
---|---|---|---|---|---|
27 | Fechtig, Bernhard (AUT) | 2017. szept. 1. → 2018. jan. 11. | 175 cm | 74 kg | hátvéd |
» Liga