» Liga
Olimpija Ljubljana
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Alapszakasz
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2016-09-16 | 19:15 | |||
2016-09-18 | 17:30 | |||
2016-09-23 | 19:15 | |||
2016-09-25 | 17:30 | |||
2016-09-30 | 19:15 | |||
2016-10-02 | 17:30 | |||
2016-10-07 | 19:45 | |||
2016-10-08 | 17:30 | |||
2016-10-14 | 19:15 | |||
2016-10-16 | 17:30 | |||
2016-10-18 | 19:15 | |||
2016-10-21 | 19:15 | |||
2016-10-23 | 17:30 | |||
2016-10-24 | 19:15 | |||
2016-10-28 | 19:15 | |||
2016-10-30 | 17:30 | |||
2016-11-11 | 19:15 | |||
2016-11-13 | 17:30 | |||
2016-11-15 | 19:15 | |||
2016-11-18 | 19:15 | |||
2016-11-20 | 17:30 | |||
2016-11-22 | 19:15 | |||
2016-11-25 | 19:15 | |||
2016-11-27 | 17:30 | |||
2016-11-29 | 19:15 | |||
2016-12-01 | 19:15 | |||
2016-12-03 | 17:30 | |||
2016-12-07 | 19:15 | |||
2016-12-11 | 17:30 | |||
2016-12-12 | 19:15 | |||
2016-12-16 | 19:15 | |||
2016-12-18 | 17:30 | |||
2016-12-20 | 19:15 | |||
2016-12-23 | 19:15 | |||
2016-12-26 | 17:30 | |||
2016-12-28 | 19:15 | |||
2016-12-30 | 19:15 | |||
2017-01-01 | 17:30 | |||
2017-01-03 | 19:15 | |||
2017-01-06 | 17:30 | |||
2017-01-08 | 17:30 | |||
2017-01-11 | 19:15 | |||
2017-01-13 | 19:30 | |||
2017-01-15 | 17:00 |
Középszakasz
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2017-01-20 | 19:15 | |||
2017-01-22 | 16:15 | |||
2017-01-27 | 19:15 | |||
2017-01-29 | 16:15 | |||
2017-02-02 | 19:15 | |||
2017-02-04 | 16:15 | |||
2017-02-15 | 19:15 | |||
2017-02-17 | 19:15 | |||
2017-02-19 | 17:00 | |||
2017-02-21 | 19:45 |
» Liga