» Liga
Salzburg
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Játékos statisztika
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
50 | 16 | 49 | 65 | 38 | +11 | 17 | 6 | 10 | 16 | 6 | +7 | |||
54 | 17 | 37 | 54 | 36 | +18 | 17 | 3 | 10 | 13 | 2 | +2 | |||
46 | 32 | 18 | 50 | 121 | +16 | 17 | 9 | 3 | 12 | 67 | +4 | |||
42 | 17 | 25 | 42 | 12 | +20 | 17 | 4 | 8 | 12 | 6 | +6 | |||
53 | 10 | 29 | 39 | 40 | +4 | 17 | 1 | 4 | 5 | 2 | +5 | |||
47 | 13 | 24 | 37 | 48 | +20 | 17 | 1 | 4 | 5 | 16 | +3 | |||
52 | 15 | 19 | 34 | 42 | +13 | 17 | 5 | 5 | 10 | 14 | +2 | |||
28 | 14 | 19 | 33 | 19 | +16 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | +4 | |||
51 | 4 | 27 | 31 | 35 | +15 | 17 | 2 | 5 | 7 | 14 | +1 | |||
42 | 13 | 14 | 27 | 74 | +10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | |||
51 | 2 | 24 | 26 | 28 | +23 | 16 | 1 | 4 | 5 | 12 | +1 | |||
40 | 9 | 11 | 20 | 73 | +4 | 17 | 4 | 3 | 7 | 12 | +3 | |||
41 | 5 | 12 | 17 | 22 | +5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0 | +2 | |||
49 | 8 | 7 | 15 | 32 | -9 | 14 | 4 | 1 | 5 | 24 | -3 | |||
52 | 3 | 10 | 13 | 32 | +9 | 17 | 0 | 3 | 3 | 2 | -3 | |||
48 | 7 | 4 | 11 | 2 | +1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 8 | -9 | |||
29 | 6 | 4 | 10 | 12 | +4 | 16 | 3 | 3 | 6 | 12 | -3 | |||
40 | 3 | 6 | 9 | 20 | +2 | |||||||||
38 | 0 | 9 | 9 | 10 | +3 | 17 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||
48 | 4 | 4 | 8 | 6 | +1 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | -6 | |||
23 | 4 | 2 | 6 | 4 | -3 | |||||||||
39 | 3 | 2 | 5 | 16 | +4 | |||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
9 | 1 | 0 | 1 | 31 | -2 | |||||||||
16 | 1 | 0 | 1 | 8 | -3 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |||
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | |||||||||
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Kapus statisztika
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | GPI | MIP | GAA | SVS% | GPI | MIP | GAA | SVS% | ||
2 | 116:20 | 2,1 | 92,5% | 12 | 723:20 | 2,5 | 91,0% | |||
43 | 2452:31 | 2,6 | 91,5% | 5 | 309:05 | 3,1 | 91,2% | |||
13 | 703:18 | 2,6 | 89,9% | |||||||
0 | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma
» Liga