» Liga
Vienna Capitals
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Kapusok
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
30 | Kickert, David (AUT) | 1994. március 16., Korneuburg | 188 cm | 76 kg | bal |
52 | Lawson, Nathan (CAN) | 1983. szeptember 29., Calgary | 188 cm | 91 kg | bal |
33 | Zopf, Phillip (AUT) | 1994. március 10., Gmunden | 175 cm | 62 kg | bal |
Védők
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
11 | Bauer, Sascha (AUT) | 1995. január 30., Bécs | 175 cm | 70 kg | bal |
44 | Fraser, Jamie (CAN) | 1985. november 17., Sarnia | 185 cm | 91 kg | bal |
5 | Hackl, Dominic (AUT) | 1996. november 8., Wien | 183 cm | 86 kg | bal |
48 | Iberer, Florian (AUT) | 1982. december 7., Graz | 185 cm | 90 kg | bal |
29 | Klimbacher, Sven (AUT) | 1981. szeptember 12., St. Veit an der Glan | 179 cm | 87 kg | bal |
4 | Lakos, Philippe (AUT) | 1980. augusztus 19., Bécs | 192 cm | 100 kg | jobb |
60 | Milam, Troy (USA) | 1980. június 30., Lake Orion | 184 cm | 84 kg | jobb |
14 | Peter, Patrick (AUT) | 1994. január 27., Bécs | 185 cm | 90 kg | jobb |
7 | Pretnar, Klemen (SLO) | 1986. augusztus 31., Bled | 180 cm | 82 kg | jobb |
Támadók
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
15 | Bois, Danny (CAN) | 1983. június 1., Thunder Bay | 183 cm | 90 kg | jobb |
3 | Bolterle, Patrick (AUT) | 1996. július 5. | 180 cm | 74 kg | bal |
19 | Cuma, Tyler (CAN, AUT) | 1990. január 19., Scarborough | 188 cm | 85 kg | bal |
46 | Dzieduszycki, Matthew (CAN) | 1980. április 8., Mississauga | 181 cm | 84 kg | bal |
24 | Ferland, Jonathan (CAN) | 1983. február 9., Ste-Marie-de-Beauce | 188 cm | 94 kg | jobb |
50 | Fischer, Mario (AUT) | 1989. május 5., Bécs | 187 cm | 90 kg | bal |
91 | Gamache, Simon (CAN) | 1981. január 3., Thetford Mines | 178 cm | 84 kg | bal |
22 | Grosslercher, Julian (AUT) | 1993. március 5., Lienz | 175 cm | 75 kg | jobb |
9 | Hartl, Nikolaus (AUT) | 1991. december 18., Zell am See | 180 cm | 77 kg | jobb |
10 | Johnson, Jamie (CAN) | 1982. január 23., Port Franks | 180 cm | 85 kg | jobb |
97 | Maxa, Felix (AUT) | 1997. november 14. | 182 cm | 75 kg | bal |
17 | McLean, Kurtis (CAN) | 1980. november 2., Kirkland Lake | 181 cm | 82 kg | jobb |
2 | Nissner, Benjamin (AUT) | 1997. november 30. | 180 cm | 70 kg | bal |
28 | Nödl, Andreas (AUT) | 1987. február 28., Bécs | 185 cm | 83 kg | bal |
6 | Rotter, Rafael (AUT) | 1987. június 14., Bécs | 175 cm | 79 kg | jobb |
13 | Schiechl, Michael (AUT) | 1989. január 29., Judenburg | 181 cm | 92 kg | bal |
16 | Sharp, MacGregor (CAN) | 1985. október 1., Vancouver | 185 cm | 82 kg | bal |
21 | Whitmore, Derek (USA) | 1984. december 17., Rochester | 180 cm | 84 kg | bal |
» Liga