» Liga
Olimpija Ljubljana
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Kapusok
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
35 | Spreitzer, Tilen (SLO) | 1997. május 9. | 170 cm | 57 kg | bal |
95 | Trelc, Tomaz (SLO) | 1995. november 23., Kranj | 183 cm | 82 kg | bal |
35 | Wiikman, Miika (SWE, FIN) | 1984. október 17., Mariestad | 182 cm | 80 kg | bal |
Védők
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
72 | Cepon, Kristjan (SLO) | 1995. november 12. | 193 cm | 97 kg | bal |
4 | Cvetek, Igor (SLO) | 1986. november 12., Ljubljana | 183 cm | 89 kg | bal |
8 | Degon, Marvin (USA) | 1983. július 20., Worcester | 180 cm | 86 kg | jobb |
6 | Groznik, Bostjan (SLO) | 1982. július 8., Brezje | 194 cm | 100 kg | bal |
17 | Logar, Miha (SLO) | 1995. július 9., Kranj | 178 cm | 76 kg | jobb |
22 | Medvec, Kyle (USA) | 1988. június 16., Burnsville | 196 cm | 86 kg | bal |
23 | Planko, David (SLO) | 1993. június 20. | 180 cm | 82 kg | jobb |
87 | Podlipnik, Matic (SLO) | 1992. augusztus 9., Jesenice | 183 cm | 87 kg | bal |
28 | Selan, Maks (SLO) | 1988. november 20., Jesenice | 184 cm | 92 kg | bal |
77 | Sijan, Ivan (CRO) | 1990. június 2., Zágráb | 190 cm | 90 kg | jobb |
Támadók
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
9 | Bishop, Hunter (USA) | 1987. szeptember 5., Fairbanks | 183 cm | 84 kg | bal |
30 | Hadzic, Sebastijan (SLO) | 1995. január 6., Jesenice | 183 cm | 83 kg | bal |
28 | Hebar, Andrej (SLO) | 1984. szeptember 7., Ljubljana | 180 cm | 78 kg | bal |
6 | Hocevar, Matej (SLO) | 1982. április 30., Ljubljana | 178 cm | 79 kg | jobb |
61 | Kalan, Luka (SLO) | 1993. május 3., Kranj | 178 cm | 75 kg | bal |
20 | Koblar, Gregor (SLO) | 1993. január 15., Jesenice | 184 cm | 80 kg | bal |
19 | Koren, Gal (SLO, CRO) | 1992. január 16., Domale | 184 cm | 84 kg | bal |
18 | Leber, Rok (SLO) | 1992. április 29., Maribor | 180 cm | 80 kg | jobb |
16 | Music, Ales (SLO) | 1982. június 28., Ljubljana | 176 cm | 83 kg | bal |
87 | Ogrizek, Aljaz (SLO) | 1991. január 13. | 183 cm | 77 kg | bal |
93 | Pesjak, Miha (SLO) | 1993. július 23., Jesenice | 179 cm | 82 kg | bal |
11 | Pesut, Ziga (SLO) | 1992. október 5., Maribor | 185 cm | 87 kg | bal |
12 | Ropret, Anze (SLO) | 1989. november 23., Ljubljana | 186 cm | 87 kg | jobb |
21 | Snoj, Tadej (SLO) | 1994. január 21., Ljubljana | 184 cm | 88 kg | jobb |
33 | Sotlar, Jure (SLO) | 1993. július 26., Ljubljana | 174 cm | 68 kg | jobb |
41 | Uduc, Aljaz (SLO) | 1994. szeptember 30., Celje | 176 cm | 74 kg | bal |
97 | White, Matt (USA) | 1989. augusztus 23., Whittier | 179 cm | 84 kg | bal |
30 | Zanoski, Tom (CRO, CAN) | 1984. március 3., Zágráb | 180 cm | 84 kg | bal |
71 | Zdesar, Jaka (SLO) | 1992. december 16., Ljubljana | 177 cm | 79 kg | jobb |
Eligazolt játékosok
Mez | Név | Időszak | Magasság | Súly | Poszt |
---|---|---|---|---|---|
89 | Berlisk, Nejc (SLO) | 2014. szept. 1. → 2014. nov. 29. | 184 cm | 88 kg | hátvéd |
40 | Chiodo, Andy (CAN) | 2014. szept. 1. → 2015. jan. 22. | 180 cm | 87 kg | kapus |
1 | Sila, Ales (SLO) | 2014. szept. 1. → 2015. jan. 7. | 185 cm | 85 kg | kapus |
» Liga