» Liga
Vienna Capitals
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Kapusok
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
30 | Kickert, David (AUT) | 1994. március 16., Korneuburg | 188 cm | 76 kg | bal |
1 | Zaba, Matt (CAN) | 1983. július 14., Yorkton, SK | 185 cm | 84 kg | bal |
33 | Zopf, Phillip (AUT) | 1994. március 10., Gmunden | 175 cm | 62 kg | bal |
Védők
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
7 | Carson, Brett (CAN) | 1985. november 29., Regina | 193 cm | 103 kg | jobb |
44 | Fraser, Jamie (CAN) | 1985. november 17., Sarnia | 185 cm | 91 kg | bal |
5 | Hackl, Dominic (AUT) | 1996. november 8., Wien | 183 cm | 86 kg | bal |
48 | Iberer, Florian (AUT) | 1982. december 7., Graz | 185 cm | 90 kg | bal |
29 | Klimbacher, Sven (AUT) | 1981. szeptember 12., St. Veit an der Glan | 179 cm | 87 kg | bal |
4 | Lakos, Philippe (AUT) | 1980. augusztus 19., Bécs | 192 cm | 100 kg | jobb |
14 | Peter, Patrick (AUT) | 1994. január 27., Bécs | 185 cm | 90 kg | jobb |
3 | Pospisil, René (AUT) | 1993. augusztus 5., Bécs | 180 cm | 90 kg | bal |
23 | Schlacher, Markus (AUT) | 1987. augusztus 23., Villach | 185 cm | 87 kg | jobb |
Támadók
Mez | Név | Született | Magasság | Súly | Ütő |
---|---|---|---|---|---|
11 | Bauer, Sascha (AUT) | 1995. január 30., Bécs | 175 cm | 70 kg | bal |
21 | Bois, Danny (CAN) | 1983. június 1., Thunder Bay | 183 cm | 90 kg | jobb |
18 | Deschamps, Nicolas (CAN) | 1990. január 6., LaSalle | 185 cm | 84 kg | bal |
24 | Ferland, Jonathan (CAN) | 1983. február 9., Ste-Marie-de-Beauce | 188 cm | 94 kg | jobb |
50 | Fischer, Mario (AUT) | 1989. május 5., Bécs | 187 cm | 90 kg | bal |
81 | Foucault, Kris (CAN) | 1990. december 12., Calgary | 185 cm | 92 kg | bal |
25 | Gratton, Benoit (CAN) | 1976. december 28., Montréal | 178 cm | 88 kg | bal |
22 | Grosslercher, Julian (AUT) | 1993. március 5., Lienz | 175 cm | 75 kg | jobb |
9 | Hartl, Nikolaus (AUT) | 1991. december 18., Zell am See | 180 cm | 77 kg | jobb |
27 | Jessiman, Hugh (USA) | 1984. március 28., New York | 198 cm | 105 kg | jobb |
18 | Kotinsky, Hannes (AUT) | 1995. január 25., Bécs | 178 cm | 90 kg | bal |
16 | MacArthur, Peter (USA) | 1985. június 20., Clifton Park | 178 cm | 84 kg | bal |
21 | Magowan, Ken (CAN) | 1981. június 22., Kelowna | 186 cm | 91 kg | bal |
3 | Maxa, Felix (AUT) | 1997. november 14. | 182 cm | 75 kg | bal |
8 | Naglich, Adam (USA, CRO) | 1984. május 9., Las Vegas | 185 cm | 83 kg | jobb |
18 | Nödl, Andreas (AUT) | 1987. február 28., Bécs | 185 cm | 83 kg | bal |
37 | Puschnik, Kevin (AUT) | 1991. szeptember 2., Feldkirch | 180 cm | 83 kg | bal |
6 | Rotter, Rafael (AUT) | 1987. június 14., Bécs | 175 cm | 79 kg | jobb |
26 | Schiechl, Michael (AUT) | 1989. január 29., Judenburg | 181 cm | 92 kg | bal |
18 | Schlögl, Richard (AUT) | 1996. október 26. | 179 cm | 74 kg | bal |
12 | Sylvester, Dustin (CAN) | 1989. január 5., Kelowna | 170 cm | 80 kg | bal |
10 | Watkins, Matt (CAN) | 1986. november 12., Aylesbury | 179 cm | 84 kg | bal |
3 | Znenahlik, Oliver (AUT) | 1996. február 11. | 176 cm | 78 kg | bal |
» Liga