» Liga
Dornbirn
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Alapszakasz
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2012-09-07 | 19:15 | 0-6 (0-3, 0-2, 0-1) | ||
2012-09-09 | 17:45 | 5-6 H (1-2, 1-2, 3-1, 0-1) | ||
2012-09-14 | 19:15 | 3-5 (2-0, 1-2, 0-3) | ||
2012-09-16 | 17:30 | 2-4 (1-2, 0-0, 1-2) | ||
2012-09-21 | 19:15 | 4-2 (0-1, 3-1, 1-0) | ||
2012-09-23 | 17:30 | 4-3 B (0-2, 3-1, 0-0, 0-0, 1-0) | ||
2012-09-28 | 19:15 | 5-4 (2-2, 2-1, 1-1) | ||
2012-09-30 | 17:30 | 4-1 (1-0, 2-0, 1-1) | ||
2012-10-05 | 19:15 | 4-5 (1-2, 0-3, 3-0) | ||
2012-10-07 | 17:30 | 4-3 (2-0, 0-1, 2-2) | ||
2012-10-12 | 19:15 | 5-6 H (0-2, 3-1, 2-2, 0-1) | ||
2012-10-14 | 17:30 | 3-4 H (1-0, 0-2, 2-1, 0-1) | ||
2012-10-19 | 18:00 | 2-3 (1-1, 1-1, 0-1) | ||
2012-10-21 | 17:30 | 6-2 (4-1, 1-1, 1-0) | ||
2012-10-26 | 17:30 | 3-2 B (1-0, 1-1, 0-1, 0-0, 1-0) | ||
2012-10-28 | 17:30 | 1-3 (0-2, 0-1, 1-0) | ||
2012-10-30 | 19:15 | 4-2 (1-1, 1-1, 2-0) | ||
2012-11-02 | 19:15 | 5-2 (2-1, 2-1, 1-0) | ||
2012-11-04 | 17:30 | 3-2 (1-0, 1-0, 1-2) | ||
2012-11-14 | 19:15 | 3-5 (1-1, 0-2, 2-2) | ||
2012-11-16 | 19:15 | 6-2 (2-1, 2-0, 2-1) | ||
2012-11-18 | 17:30 | 9-3 (0-2, 5-0, 4-1) | ||
2012-11-20 | 19:15 | 5-3 (1-1, 2-2, 2-0) | ||
2012-11-23 | 19:15 | 3-2 B (0-0, 1-1, 1-1, 0-0, 1-0) | ||
2012-11-25 | 17:30 | 4-1 (0-0, 2-0, 2-1) | ||
2012-11-30 | 19:15 | 1-4 (1-2, 0-0, 0-2) | ||
2012-12-02 | 17:30 | 5-4 H (0-1, 2-3, 2-0, 1-0) | ||
2012-12-07 | 19:15 | 1-6 (0-1, 0-3, 1-2) | ||
2012-12-09 | 17:30 | 5-3 (3-0, 2-1, 0-2) | ||
2012-12-14 | 19:15 | 2-4 (1-3, 1-0, 0-1) | ||
2012-12-16 | 17:30 | 4-3 H (1-1, 1-1, 2-1, 0-0) | ||
2012-12-21 | 19:15 | 12-3 (3-1, 4-0, 5-2) | ||
2012-12-23 | 17:30 | 3-4 (1-1, 2-2, 0-1) | ||
2012-12-26 | 17:30 | 4-6 (2-4, 2-0, 0-2) | ||
2012-12-28 | 19:15 | 6-2 (4-0, 1-1, 1-1) | ||
2012-12-30 | 17:30 | 4-3 H (0-1, 1-0, 2-2, 1-0) | ||
2013-01-01 | 17:30 | 1-2 (0-0, 1-0, 0-2) | ||
2013-01-04 | 19:15 | 3-0 (0-0, 1-0, 2-0) | ||
2013-01-06 | 17:30 | 4-2 (1-1, 2-1, 1-0) | ||
2013-01-11 | 19:15 | 3-5 (0-0, 2-2, 1-3) | ||
2013-01-13 | 17:30 | 4-1 (1-0, 2-1, 1-0) | ||
2013-01-15 | 19:15 | 3-2 H (1-1, 0-1, 1-0, 1-0) | ||
2013-01-18 | 19:15 | 4-3 (0-1, 2-1, 2-1) | ||
2013-01-20 | 17:30 | 5-2 (1-0, 3-2, 1-0) |
Középszakasz
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2013-01-22 | 19:15 | 5-4 B (0-3, 4-1, 0-0, 0-0, 1-0) | ||
2013-01-25 | 19:15 | 1-7 (0-3, 1-2, 0-2) | ||
2013-01-27 | 17:30 | 4-3 (1-0, 1-2, 2-1) | ||
2013-01-29 | 19:15 | 4-0 (0-0, 1-0, 3-0) | ||
2013-01-31 | 19:15 | 0-1 (0-0, 0-1, 0-0) | ||
2013-02-13 | 19:15 | 5-3 (1-0, 3-1, 1-2) |
» Liga