Erste Liga
ÖsszefoglalóMérkőzésekMezőnyjátékosokKapusok
Kereszttábla
Csapatok | BRA | DAB | FTC | SCC | MIS | FHA | STE | UTE | VAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alapszakasz
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2010-09-07 | 18:00 | |||
2010-09-07 | 19:00 | |||
2010-09-07 | 19:00 | |||
2010-09-07 | 19:30 | |||
2010-09-10 | 18:00 | |||
2010-09-10 | 19:00 | |||
2010-09-10 | 19:00 | |||
2010-09-10 | 19:00 | |||
2010-09-12 | 11:00 | |||
2010-09-12 | 16:00 | |||
2010-09-12 | 17:30 | |||
2010-09-12 | 18:00 | |||
2010-09-14 | 18:00 | |||
2010-09-14 | 18:00 | |||
2010-09-14 | 19:00 | |||
2010-09-17 | 15:00 | |||
2010-09-17 | 18:00 | |||
2010-09-17 | 19:00 | |||
2010-09-17 | 20:00 | |||
2010-09-19 | 11:00 | |||
2010-09-19 | 18:00 | |||
2010-09-19 | 18:00 | |||
2010-09-19 | 18:00 | |||
2010-09-21 | 18:00 | |||
2010-09-21 | 19:00 | |||
2010-09-21 | 19:00 | |||
2010-09-21 | 20:00 | |||
2010-09-24 | 18:00 | |||
2010-09-24 | 18:00 | |||
2010-09-24 | 19:00 | |||
2010-09-24 | 19:00 | |||
2010-09-26 | 11:00 | |||
2010-09-26 | 16:00 | |||
2010-09-26 | 17:30 | |||
2010-09-26 | 18:00 | |||
2010-09-28 | 18:00 | |||
2010-09-28 | 18:00 | |||
2010-09-28 | 19:00 | |||
2010-09-28 | 20:00 | |||
2010-10-01 | 18:00 | |||
2010-10-01 | 18:00 | |||
2010-10-01 | 18:30 | |||
2010-10-03 | 17:30 | |||
2010-10-03 | 18:00 | |||
2010-10-03 | 18:00 | |||
2010-10-03 | 19:00 | |||
2010-10-05 | 18:00 | |||
2010-10-05 | 19:00 | |||
2010-10-05 | 19:00 | |||
2010-10-08 | 18:00 | |||
2010-10-08 | 18:30 | |||
2010-10-08 | 19:00 | |||
2010-10-08 | 19:00 | |||
2010-10-10 | 16:00 | |||
2010-10-10 | 18:00 | |||
2010-10-10 | 18:00 | |||
2010-10-10 | 19:00 | |||
2010-10-12 | 18:00 | |||
2010-10-12 | 18:00 | |||
2010-10-12 | 19:00 | |||
2010-10-15 | 18:00 | |||
2010-10-15 | 18:00 | |||
2010-10-15 | 18:30 | |||
2010-10-15 | 19:00 | |||
2010-10-17 | 16:00 | |||
2010-10-17 | 17:30 | |||
2010-10-17 | 18:00 | |||
2010-10-17 | 18:00 | |||
2010-10-19 | 19:00 | |||
2010-10-19 | 19:00 | |||
2010-10-19 | 19:00 | |||
2010-10-22 | 18:00 | |||
2010-10-22 | 19:00 | |||
2010-10-22 | 19:00 | |||
2010-10-24 | 17:30 | |||
2010-10-24 | 18:00 | |||
2010-10-24 | 19:00 | |||
2010-10-26 | 19:00 | |||
2010-10-26 | 19:00 | |||
2010-10-26 | 19:00 | |||
2010-10-29 | 18:00 | |||
2010-10-29 | 18:00 | |||
2010-10-29 | 18:30 | |||
2010-10-29 | 19:00 | |||
2010-10-31 | 12:30 | |||
2010-10-31 | 17:30 | |||
2010-10-31 | 18:00 | |||
2010-10-31 | 18:00 | |||
2010-11-02 | 18:00 | |||
2010-11-02 | 18:00 | |||
2010-11-02 | 19:00 | |||
2010-11-02 | 19:00 | |||
2010-11-05 | 18:00 | |||
2010-11-05 | 18:30 | |||
2010-11-05 | 19:00 | |||
2010-11-05 | 19:00 | |||
2010-11-07 | 18:00 | |||
2010-11-07 | 18:00 | |||
2010-11-07 | 18:30 | |||
2010-11-07 | 19:00 | |||
2010-11-16 | 19:00 | |||
2010-11-16 | 19:00 | |||
2010-11-17 | 19:00 | |||
2010-11-19 | 18:00 | |||
2010-11-19 | 18:00 | |||
2010-11-19 | 19:00 | |||
2010-11-19 | 19:00 | |||
2010-11-21 | 15:00 | |||
2010-11-21 | 16:00 | |||
2010-11-21 | 18:00 | |||
2010-11-21 | 18:00 | |||
2010-11-23 | 18:00 | |||
2010-11-23 | 19:00 | |||
2010-11-23 | 19:00 | |||
2010-11-23 | 19:00 | |||
2010-11-26 | 18:00 | |||
2010-11-26 | 19:00 | |||
2010-11-26 | 19:00 | |||
2010-11-26 | 19:00 | |||
2010-11-28 | 15:00 | |||
2010-11-28 | 18:00 | |||
2010-11-28 | 18:00 | |||
2010-11-28 | 19:00 | |||
2010-11-30 | 17:30 | |||
2010-11-30 | 18:00 | |||
2010-11-30 | 19:00 | |||
2010-12-03 | 18:00 | |||
2010-12-03 | 19:00 | |||
2010-12-03 | 19:00 | |||
2010-12-03 | 19:00 | |||
2010-12-05 | 16:00 | |||
2010-12-05 | 18:00 | |||
2010-12-05 | 18:30 | |||
2010-12-05 | 19:00 | |||
2010-12-07 | ||||
2010-12-07 | 18:00 | |||
2010-12-07 | 19:00 | |||
2010-12-07 | 19:00 | |||
2010-12-09 | 19:00 | |||
2010-12-10 | 18:00 | |||
2010-12-10 | 18:00 | |||
2010-12-10 | 19:00 | |||
2010-12-10 | 19:00 | |||
2010-12-12 | 18:00 |
Nyolcaddöntő
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2010-12-14 | 19:00 | |||
2010-12-15 | 15:00 |
Negyeddöntők
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2010-12-20 | 19:00 | |||
2010-12-21 | 18:00 | |||
2010-12-21 | 18:00 | |||
2010-12-21 | 18:30 | |||
2010-12-21 | 19:00 | |||
2010-12-22 | 18:00 | |||
2010-12-22 | 18:30 | |||
2010-12-22 | 19:00 | |||
2010-12-23 | 18:00 | |||
2010-12-26 | 14:00 | |||
2010-12-26 | 18:00 | |||
2010-12-26 | 19:00 | |||
2010-12-27 | 19:00 |
Elődöntők
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2011-01-03 | 18:00 | |||
2011-01-03 | 19:00 | |||
2011-01-04 | 19:00 | |||
2011-01-05 | 18:30 | |||
2011-01-07 | 18:00 | |||
2011-01-07 | 19:00 | |||
2011-01-08 | 17:30 |
Döntő
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2011-01-14 | 19:00 | |||
2011-01-15 | 19:00 | |||
2011-01-19 | 18:00 | |||
2011-01-20 | 18:00 | |||
2011-01-22 | 19:00 |