EBEL
ÖsszefoglalóMérkőzésekMezőnyjátékosokKapusok
Kereszttábla
Csapatok | HCB | DEC | FHA | G99 | HCI | KAC | EHL | MZA | RBS | VIC | VSV | ZNO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alapszakasz
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2018-09-14 | 18:45 | |||
2018-09-14 | 19:15 | |||
2018-09-14 | 19:15 | |||
2018-09-14 | 19:15 | |||
2018-09-14 | 19:15 | |||
2018-09-14 | 19:45 | |||
2018-09-16 | 17:30 | |||
2018-09-16 | 17:30 | |||
2018-09-16 | 17:30 | |||
2018-09-16 | 17:30 | |||
2018-09-16 | 17:30 | |||
2018-09-21 | 18:45 | |||
2018-09-21 | 19:15 | |||
2018-09-21 | 19:15 | |||
2018-09-21 | 19:15 | |||
2018-09-22 | 18:45 | |||
2018-09-22 | 19:15 | |||
2018-09-23 | 16:00 | |||
2018-09-23 | 17:30 | |||
2018-09-23 | 17:30 | |||
2018-09-23 | 17:30 | |||
2018-09-23 | 18:00 | |||
2018-09-25 | 19:15 | |||
2018-09-28 | 18:30 | |||
2018-09-28 | 19:15 | |||
2018-09-28 | 19:15 | |||
2018-09-28 | 19:15 | |||
2018-09-28 | 19:15 | |||
2018-09-30 | 16:00 | |||
2018-09-30 | 17:30 | |||
2018-09-30 | 17:30 | |||
2018-09-30 | 17:30 | |||
2018-09-30 | 17:30 | |||
2018-10-02 | 19:15 | |||
2018-10-05 | 18:45 | |||
2018-10-05 | 19:15 | |||
2018-10-05 | 19:15 | |||
2018-10-05 | 19:45 | |||
2018-10-06 | 18:30 | |||
2018-10-07 | 16:00 | |||
2018-10-07 | 17:30 | |||
2018-10-07 | 17:30 | |||
2018-10-07 | 17:30 | |||
2018-10-07 | 17:45 | |||
2018-10-07 | 18:00 | |||
2018-10-09 | 18:30 | |||
2018-10-12 | 18:30 | |||
2018-10-12 | 19:15 | |||
2018-10-12 | 19:15 | |||
2018-10-12 | 19:15 | |||
2018-10-12 | 19:15 | |||
2018-10-13 | 19:15 | |||
2018-10-14 | 16:00 | |||
2018-10-14 | 17:30 | |||
2018-10-14 | 17:30 | |||
2018-10-14 | 17:30 | |||
2018-10-14 | 17:30 | |||
2018-10-14 | 18:00 | |||
2018-10-19 | 19:15 | |||
2018-10-19 | 19:15 | |||
2018-10-19 | 19:15 | |||
2018-10-19 | 19:15 | |||
2018-10-20 | 17:00 | |||
2018-10-20 | 19:15 | |||
2018-10-21 | 17:30 | |||
2018-10-21 | 17:30 | |||
2018-10-21 | 17:30 | |||
2018-10-21 | 17:30 | |||
2018-10-21 | 17:30 | |||
2018-10-21 | 17:30 | |||
2018-10-23 | 18:30 | |||
2018-10-26 | 16:00 | |||
2018-10-26 | 17:30 | |||
2018-10-26 | 17:30 | |||
2018-10-26 | 17:30 | |||
2018-10-26 | 18:30 | |||
2018-10-26 | 19:45 | |||
2018-10-28 | 17:30 | |||
2018-10-28 | 17:30 | |||
2018-10-28 | 17:30 | |||
2018-10-28 | 17:30 | |||
2018-10-28 | 17:45 | |||
2018-10-28 | 18:00 | |||
2018-10-30 | 18:30 | |||
2018-10-30 | 19:15 | |||
2018-10-30 | 19:15 | |||
2018-10-30 | 19:15 | |||
2018-10-30 | 19:15 | |||
2018-10-30 | 19:15 | |||
2018-11-02 | 19:15 | |||
2018-11-02 | 19:15 | |||
2018-11-02 | 19:15 | |||
2018-11-02 | 19:45 | |||
2018-11-03 | 17:30 | |||
2018-11-03 | 17:30 | |||
2018-11-03 | 17:30 | |||
2018-11-04 | 17:00 | |||
2018-11-04 | 17:30 | |||
2018-11-04 | 17:30 | |||
2018-11-04 | 17:30 | |||
2018-11-04 | 17:30 | |||
2018-11-13 | 18:30 | |||
2018-11-13 | 18:45 | |||
2018-11-13 | 19:15 | |||
2018-11-13 | 19:15 | |||
2018-11-13 | 19:15 | |||
2018-11-13 | 19:15 | |||
2018-11-16 | 19:15 | |||
2018-11-16 | 19:15 | |||
2018-11-16 | 19:15 | |||
2018-11-16 | 19:15 | |||
2018-11-17 | 17:30 | |||
2018-11-18 | 16:00 | |||
2018-11-18 | 16:00 | |||
2018-11-18 | 17:30 | |||
2018-11-18 | 17:30 | |||
2018-11-18 | 17:30 | |||
2018-11-20 | 19:15 | |||
2018-11-23 | 18:00 | |||
2018-11-23 | 19:15 | |||
2018-11-23 | 19:15 | |||
2018-11-23 | 19:15 | |||
2018-11-23 | 19:45 | |||
2018-11-24 | 19:15 | |||
2018-11-25 | 16:00 | |||
2018-11-25 | 16:00 | |||
2018-11-25 | 17:30 | |||
2018-11-25 | 17:30 | |||
2018-11-25 | 17:30 | |||
2018-11-25 | 17:30 | |||
2018-11-27 | 18:30 | |||
2018-11-27 | 18:45 | |||
2018-11-27 | 19:15 | |||
2018-11-27 | 19:15 | |||
2018-11-27 | 19:15 | |||
2018-11-29 | 19:15 | |||
2018-11-30 | 18:30 | |||
2018-11-30 | 19:15 | |||
2018-11-30 | 19:15 | |||
2018-11-30 | 19:15 | |||
2018-11-30 | 19:45 | |||
2018-12-02 | 16:00 | |||
2018-12-02 | 16:00 | |||
2018-12-02 | 17:30 | |||
2018-12-02 | 17:30 | |||
2018-12-02 | 17:30 | |||
2018-12-02 | 17:30 | |||
2018-12-07 | 18:30 | |||
2018-12-07 | 18:45 | |||
2018-12-07 | 19:15 | |||
2018-12-07 | 19:15 | |||
2018-12-07 | 19:15 | |||
2018-12-07 | 19:45 | |||
2018-12-08 | 19:15 | |||
2018-12-09 | 16:00 | |||
2018-12-09 | 17:30 | |||
2018-12-09 | 17:30 | |||
2018-12-09 | 17:30 | |||
2018-12-09 | 17:30 | |||
2018-12-14 | 19:15 | |||
2018-12-16 | 19:45 | |||
2018-12-18 | 18:00 | |||
2018-12-18 | 18:30 | |||
2018-12-18 | 19:15 | |||
2018-12-18 | 19:15 | |||
2018-12-18 | 19:15 | |||
2018-12-21 | 19:15 | |||
2018-12-21 | 19:15 | |||
2018-12-21 | 19:15 | |||
2018-12-21 | 19:15 | |||
2018-12-21 | 19:15 | |||
2018-12-21 | 19:45 | |||
2018-12-22 | 17:30 | |||
2018-12-23 | 16:00 | |||
2018-12-23 | 17:30 | |||
2018-12-23 | 17:30 | |||
2018-12-23 | 17:30 | |||
2018-12-23 | 17:30 | |||
2018-12-26 | 17:30 | |||
2018-12-26 | 17:30 | |||
2018-12-26 | 17:30 | |||
2018-12-26 | 17:30 | |||
2018-12-26 | 17:30 | |||
2018-12-26 | 17:30 | |||
2018-12-28 | 18:45 | |||
2018-12-28 | 19:15 | |||
2018-12-28 | 19:15 | |||
2018-12-28 | 19:15 | |||
2018-12-28 | 19:15 | |||
2018-12-28 | 19:15 | |||
2018-12-30 | 17:00 | |||
2018-12-30 | 17:30 | |||
2018-12-30 | 17:30 | |||
2018-12-30 | 17:30 | |||
2018-12-30 | 17:30 | |||
2018-12-30 | 17:30 | |||
2019-01-01 | 16:00 | |||
2019-01-01 | 17:30 | |||
2019-01-01 | 17:30 | |||
2019-01-01 | 17:30 | |||
2019-01-01 | 17:30 | |||
2019-01-01 | 17:30 | |||
2019-01-04 | 18:45 | |||
2019-01-04 | 19:15 | |||
2019-01-04 | 19:15 | |||
2019-01-04 | 19:15 | |||
2019-01-04 | 19:15 | |||
2019-01-04 | 19:15 | |||
2019-01-06 | 16:00 | |||
2019-01-06 | 17:30 | |||
2019-01-06 | 17:30 | |||
2019-01-06 | 17:30 | |||
2019-01-06 | 17:30 | |||
2019-01-06 | 17:30 | |||
2019-01-08 | 19:15 | |||
2019-01-11 | 19:15 | |||
2019-01-11 | 19:15 | |||
2019-01-11 | 19:15 | |||
2019-01-11 | 19:15 | |||
2019-01-11 | 19:15 | |||
2019-01-11 | 19:45 | |||
2019-01-13 | 16:00 | |||
2019-01-13 | 17:30 | |||
2019-01-13 | 17:30 | |||
2019-01-13 | 17:30 | |||
2019-01-13 | 17:30 | |||
2019-01-13 | 17:30 | |||
2019-01-18 | 19:15 | |||
2019-01-18 | 19:15 | |||
2019-01-18 | 19:15 | |||
2019-01-18 | 19:15 | |||
2019-01-18 | 19:45 | |||
2019-01-19 | 19:15 | |||
2019-01-20 | 17:30 | |||
2019-01-20 | 17:30 | |||
2019-01-20 | 17:30 | |||
2019-01-20 | 17:30 | |||
2019-01-20 | 17:30 | |||
2019-01-22 | 19:15 | |||
2019-01-25 | 18:00 | |||
2019-01-25 | 18:30 | |||
2019-01-25 | 19:15 | |||
2019-01-25 | 19:15 | |||
2019-01-25 | 19:15 | |||
2019-01-25 | 19:45 | |||
2019-01-26 | 17:30 | |||
2019-01-27 | 16:00 | |||
2019-01-27 | 16:00 | |||
2019-01-27 | 17:30 | |||
2019-01-27 | 17:30 | |||
2019-01-27 | 17:30 | |||
2019-01-29 | 19:15 | |||
2019-02-01 | 19:15 | |||
2019-02-01 | 19:15 | |||
2019-02-01 | 19:15 | |||
2019-02-01 | 19:15 | |||
2019-02-01 | 19:15 | |||
2019-02-01 | 19:15 | |||
2019-02-03 | 17:30 | |||
2019-02-03 | 17:30 | |||
2019-02-03 | 17:30 | |||
2019-02-03 | 17:30 | |||
2019-02-03 | 17:30 | |||
2019-02-03 | 17:30 |
Középszakasz
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2019-02-12 | 18:30 | |||
2019-02-12 | 19:15 | |||
2019-02-12 | 19:15 | |||
2019-02-12 | 19:15 | |||
2019-02-12 | 19:15 | |||
2019-02-14 | 19:15 | |||
2019-02-15 | 18:00 | |||
2019-02-15 | 19:15 | |||
2019-02-15 | 19:15 | |||
2019-02-15 | 19:45 | |||
2019-02-17 | ||||
2019-02-17 | ||||
2019-02-17 | 17:30 | |||
2019-02-17 | 17:30 | |||
2019-02-17 | 18:00 | |||
2019-02-22 | 18:00 | |||
2019-02-22 | 19:15 | |||
2019-02-22 | 19:15 | |||
2019-02-22 | 19:15 | |||
2019-02-22 | 19:15 | |||
2019-02-24 | ||||
2019-02-24 | ||||
2019-02-24 | 16:00 | |||
2019-02-24 | 17:30 | |||
2019-02-24 | 17:30 | |||
2019-03-01 | 18:00 | |||
2019-03-01 | 19:15 | |||
2019-03-01 | 19:15 | |||
2019-03-01 | 19:15 | |||
2019-03-01 | 19:15 | |||
2019-03-03 | ||||
2019-03-03 | ||||
2019-03-03 | 17:15 | |||
2019-03-03 | 17:30 | |||
2019-03-03 | 17:30 | |||
2019-03-05 | 18:00 | |||
2019-03-05 | 19:15 | |||
2019-03-05 | 19:15 | |||
2019-03-05 | 19:15 | |||
2019-03-05 | 19:15 | |||
2019-03-08 | 19:15 | |||
2019-03-08 | 19:15 | |||
2019-03-08 | 19:15 | |||
2019-03-08 | 19:15 | |||
2019-03-08 | 19:15 | |||
2019-03-10 | 17:30 | |||
2019-03-10 | 17:30 | |||
2019-03-10 | 17:30 | |||
2019-03-10 | 17:30 | |||
2019-03-10 | 17:30 |
Negyeddöntők
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2019-03-13 | 19:15 | |||
2019-03-13 | 19:15 | |||
2019-03-13 | 19:15 | |||
2019-03-13 | 19:15 | |||
2019-03-15 | 18:30 | |||
2019-03-15 | 19:15 | |||
2019-03-15 | 19:15 | |||
2019-03-15 | 19:15 | |||
2019-03-17 | 15:00 | |||
2019-03-17 | 17:30 | |||
2019-03-17 | 17:30 | |||
2019-03-17 | 17:30 | |||
2019-03-19 | 18:30 | |||
2019-03-19 | 19:15 | |||
2019-03-19 | 19:15 | |||
2019-03-19 | 19:45 | |||
2019-03-22 | 19:15 | |||
2019-03-22 | 19:15 | |||
2019-03-22 | 19:15 | |||
2019-03-22 | 19:15 | |||
2019-03-24 | 17:00 | |||
2019-03-24 | 19:15 |
Elődöntők
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2019-03-29 | ||||
2019-03-29 | ||||
2019-03-31 | ||||
2019-03-31 | ||||
2019-04-02 | ||||
2019-04-02 | ||||
2019-04-05 | ||||
2019-04-05 | ||||
2019-04-07 | ||||
2019-04-09 | ||||
2019-04-12 |
Döntő
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2019-04-14 | 14:00 | |||
2019-04-16 | 19:15 | |||
2019-04-18 | 19:15 | |||
2019-04-20 | 17:00 | |||
2019-04-22 | 17:00 | |||
2019-04-24 | 20:20 | |||
2019-04-27 | 17:00 |