EBEL
ÖsszefoglalóMérkőzésekMezőnyjátékosokKapusok
Döntő
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2019-04-14 | 14:00 | |||
2019-04-16 | 19:15 | |||
2019-04-18 | 19:15 | |||
2019-04-20 | 17:00 | |||
2019-04-22 | 17:00 | |||
2019-04-24 | 20:20 | |||
2019-04-27 | 17:00 |
Elődöntők
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2019-03-29 | ||||
2019-03-29 | ||||
2019-03-31 | ||||
2019-03-31 | ||||
2019-04-02 | ||||
2019-04-02 | ||||
2019-04-05 | ||||
2019-04-05 | ||||
2019-04-07 | ||||
2019-04-09 | ||||
2019-04-12 |
Negyeddöntők
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2019-03-13 | 19:15 | |||
2019-03-13 | 19:15 | |||
2019-03-13 | 19:15 | |||
2019-03-13 | 19:15 | |||
2019-03-15 | 18:30 | |||
2019-03-15 | 19:15 | |||
2019-03-15 | 19:15 | |||
2019-03-15 | 19:15 | |||
2019-03-17 | 15:00 | |||
2019-03-17 | 17:30 | |||
2019-03-17 | 17:30 | |||
2019-03-17 | 17:30 | |||
2019-03-19 | 18:30 | |||
2019-03-19 | 19:15 | |||
2019-03-19 | 19:15 | |||
2019-03-19 | 19:45 | |||
2019-03-22 | 19:15 | |||
2019-03-22 | 19:15 | |||
2019-03-22 | 19:15 | |||
2019-03-22 | 19:15 | |||
2019-03-24 | 17:00 | |||
2019-03-24 | 19:15 |
Középszakasz
Hely | Csapat | Meccs | GY 3p | GYH 2p | VH 1p | V 0p | Gólok | GD | % | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24:17 | 7 | 94,4 | 17 | |
2. | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24:9 | 15 | 106,7 | 16 | |
3. | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21:14 | 7 | 72,2 | 13 | |
4. | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20:15 | 5 | 80,0 | 12 | |
5. | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14:21 | -7 | 33,3 | 6 | |
6. | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15:20 | -5 | 33,3 | 5 | |
7. | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17:24 | -7 | 72,2 | 13 | |
8. | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9:24 | -15 | 46,7 | 7 | |
9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0,0 | 2 | |
10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0,0 | 1 | |
11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0,0 | 0 | |
11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0,0 | 0 |
Alapszakasz
Csapatok
Toplisták / Mezőnyjátékosok
Kanadai táblázat1. Clark, AndrewInnsbruck 69 1. Schneider, PeterVienna Capitals 69 3. Hári JánosFehérvár AV19 67 4. DeSousa, ChrisVienna Capitals 64 4. Petersen, NicholasKlagenfurt 64
1. | Clark, Andrew Innsbruck | 69 |
1. | Schneider, Peter Vienna Capitals | 69 |
3. | Hári János Fehérvár AV19 | 67 |
4. | DeSousa, Chris Vienna Capitals | 64 |
4. | Petersen, Nicholas Klagenfurt | 64 |
Góllövőlista1. DeSousa, ChrisVienna Capitals 36 2. Schneider, PeterVienna Capitals 35 3. Yogan, AndrewInnsbruck 34 4. O'Donnell, BrendanDornbirn 33 5. Kalus, MarekZnojmo 28
1. | DeSousa, Chris Vienna Capitals | 36 |
2. | Schneider, Peter Vienna Capitals | 35 |
3. | Yogan, Andrew Innsbruck | 34 |
4. | O'Donnell, Brendan Dornbirn | 33 |
5. | Kalus, Marek Znojmo | 28 |
Gólpasszlista1. Clark, AndrewInnsbruck 49 2. Hári JánosFehérvár AV19 45 3. Hughes, JohnSalzburg 42 4. Trotter, BrockDornbirn 41 5. Setzinger, OliverGraz 40
1. | Clark, Andrew Innsbruck | 49 |
2. | Hári János Fehérvár AV19 | 45 |
3. | Hughes, John Salzburg | 42 |
4. | Trotter, Brock Dornbirn | 41 |
5. | Setzinger, Oliver Graz | 40 |
Plusz/mínusz1. DeSousa, ChrisVienna Capitals +39 2. Schneider, PeterVienna Capitals +33 3. Wall, AlexVienna Capitals +32 4. Vause, TaylorVienna Capitals +29 5. Petersen, NicholasKlagenfurt +28
1. | DeSousa, Chris Vienna Capitals | +39 |
2. | Schneider, Peter Vienna Capitals | +33 |
3. | Wall, Alex Vienna Capitals | +32 |
4. | Vause, Taylor Vienna Capitals | +29 |
5. | Petersen, Nicholas Klagenfurt | +28 |
Hátvédek kanadai táblázata1. Caito, MatthewGraz 44 2. Heinrich, DominiqueSalzburg 40 3. Ross, NickInnsbruck 39 4. Fraser, JamieVillach 38 5. Comrie, AdamKlagenfurt 33 5. Regner, BrentSalzburg 33
1. | Caito, Matthew Graz | 44 |
2. | Heinrich, Dominique Salzburg | 40 |
3. | Ross, Nick Innsbruck | 39 |
4. | Fraser, Jamie Villach | 38 |
5. | Comrie, Adam Klagenfurt | 33 |
5. | Regner, Brent Salzburg | 33 |
Kiállításpercek1. Pelech, MattVillach 118 2. Comrie, AdamKlagenfurt 96 3. Petan, AlexBolzano 77 4. Pedevilla, FlorianInnsbruck 73 5. Moderer, KevinGraz 71
1. | Pelech, Matt Villach | 118 |
2. | Comrie, Adam Klagenfurt | 96 |
3. | Petan, Alex Bolzano | 77 |
4. | Pedevilla, Florian Innsbruck | 73 |
5. | Moderer, Kevin Graz | 71 |
Toplisták / Kapusok
Védési %1. Haugen, LarsKlagenfurt 92,8% 2. Irving, LelandBolzano 91,9% 3. Lamoureux, Jean-PhilippeVienna Capitals 91,3% 4. Bakala, DanVillach 90,7% 5. Ouzas, MichaelLinz 90,7%
1. | Haugen, Lars Klagenfurt | 92,8% |
2. | Irving, Leland Bolzano | 91,9% |
3. | Lamoureux, Jean-Philippe Vienna Capitals | 91,3% |
4. | Bakala, Dan Villach | 90,7% |
5. | Ouzas, Michael Linz | 90,7% |
Meccsenkénti kapott gólok átlaga1. Haugen, LarsKlagenfurt 1,83 2. Lamoureux, Jean-PhilippeVienna Capitals 2,52 3. Irving, LelandBolzano 2,55 4. Rahm, RobinGraz 2,74 5. Gracnar, LukaInnsbruck 2,99
1. | Haugen, Lars Klagenfurt | 1,83 |
2. | Lamoureux, Jean-Philippe Vienna Capitals | 2,52 |
3. | Irving, Leland Bolzano | 2,55 |
4. | Rahm, Robin Graz | 2,74 |
5. | Gracnar, Luka Innsbruck | 2,99 |
Győztes meccsek1. Lamoureux, Jean-PhilippeVienna Capitals 29 2. Haugen, LarsKlagenfurt 28 3. Carruth, MacFehérvár AV19 25 4. Irving, LelandBolzano 22 5. Rahm, RobinGraz 21
1. | Lamoureux, Jean-Philippe Vienna Capitals | 29 |
2. | Haugen, Lars Klagenfurt | 28 |
3. | Carruth, Mac Fehérvár AV19 | 25 |
4. | Irving, Leland Bolzano | 22 |
5. | Rahm, Robin Graz | 21 |
Shutoutok száma1. Haugen, LarsKlagenfurt 5 2. Ouzas, MichaelLinz 4 3. Lamoureux, Jean-PhilippeVienna Capitals 3 3. Michalek, SteveSalzburg 3 3. Rahm, RobinGraz 3
1. | Haugen, Lars Klagenfurt | 5 |
2. | Ouzas, Michael Linz | 4 |
3. | Lamoureux, Jean-Philippe Vienna Capitals | 3 |
3. | Michalek, Steve Salzburg | 3 |
3. | Rahm, Robin Graz | 3 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma