EBEL
ÖsszefoglalóMérkőzésekMezőnyjátékosokKapusok
Kereszttábla
Csapatok | HCB | DEC | FHA | G99 | HCI | KAC | EHL | MZA | RBS | VIC | VSV | ZNO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alapszakasz
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2017-09-08 | 18:30 | |||
2017-09-08 | 18:45 | |||
2017-09-08 | 19:15 | |||
2017-09-08 | 19:15 | |||
2017-09-08 | 19:15 | |||
2017-09-08 | 19:15 | |||
2017-09-10 | 17:30 | |||
2017-09-10 | 17:30 | |||
2017-09-10 | 17:30 | |||
2017-09-10 | 17:30 | |||
2017-09-10 | 17:45 | |||
2017-09-12 | 19:15 | |||
2017-09-14 | 19:15 | |||
2017-09-15 | 18:45 | |||
2017-09-15 | 19:15 | |||
2017-09-15 | 19:15 | |||
2017-09-15 | 19:45 | |||
2017-09-16 | 19:15 | |||
2017-09-17 | 16:00 | |||
2017-09-17 | 17:30 | |||
2017-09-17 | 17:45 | |||
2017-09-17 | 17:45 | |||
2017-09-17 | 18:00 | |||
2017-09-19 | 19:15 | |||
2017-09-19 | 19:15 | |||
2017-09-21 | 19:15 | |||
2017-09-21 | 19:15 | |||
2017-09-22 | 19:15 | |||
2017-09-22 | 19:15 | |||
2017-09-23 | 17:30 | |||
2017-09-23 | 19:15 | |||
2017-09-24 | 16:00 | |||
2017-09-24 | 17:30 | |||
2017-09-24 | 17:30 | |||
2017-09-24 | 17:45 | |||
2017-09-24 | 18:00 | |||
2017-09-28 | 19:15 | |||
2017-09-29 | 19:15 | |||
2017-09-29 | 19:15 | |||
2017-09-29 | 19:15 | |||
2017-09-30 | 19:15 | |||
2017-10-01 | 17:30 | |||
2017-10-01 | 17:30 | |||
2017-10-01 | 17:30 | |||
2017-10-01 | 17:30 | |||
2017-10-01 | 17:45 | |||
2017-10-01 | 18:00 | |||
2017-10-06 | 18:30 | |||
2017-10-06 | 18:45 | |||
2017-10-06 | 19:15 | |||
2017-10-06 | 19:15 | |||
2017-10-06 | 19:15 | |||
2017-10-06 | 19:15 | |||
2017-10-07 | 19:15 | |||
2017-10-08 | 16:00 | |||
2017-10-08 | 16:00 | |||
2017-10-08 | 17:30 | |||
2017-10-08 | 17:30 | |||
2017-10-08 | 17:45 | |||
2017-10-10 | 19:15 | |||
2017-10-12 | 19:15 | |||
2017-10-13 | 19:15 | |||
2017-10-13 | 19:15 | |||
2017-10-13 | 19:15 | |||
2017-10-13 | 19:45 | |||
2017-10-14 | 19:15 | |||
2017-10-15 | 16:00 | |||
2017-10-15 | 17:30 | |||
2017-10-15 | 17:30 | |||
2017-10-15 | 17:30 | |||
2017-10-15 | 17:45 | |||
2017-10-15 | 17:45 | |||
2017-10-19 | 19:15 | |||
2017-10-20 | 18:30 | |||
2017-10-20 | 19:15 | |||
2017-10-20 | 19:15 | |||
2017-10-20 | 19:15 | |||
2017-10-21 | 17:30 | |||
2017-10-22 | 17:30 | |||
2017-10-22 | 17:30 | |||
2017-10-22 | 17:45 | |||
2017-10-22 | 17:45 | |||
2017-10-26 | 16:00 | |||
2017-10-26 | 17:30 | |||
2017-10-26 | 17:30 | |||
2017-10-26 | 17:30 | |||
2017-10-26 | 19:15 | |||
2017-10-27 | 19:15 | |||
2017-10-27 | 19:15 | |||
2017-10-27 | 19:45 | |||
2017-10-28 | 19:15 | |||
2017-10-29 | 17:30 | |||
2017-10-29 | 17:45 | |||
2017-10-31 | 19:15 | |||
2017-10-31 | 19:15 | |||
2017-11-02 | 19:15 | |||
2017-11-03 | 19:15 | |||
2017-11-03 | 19:15 | |||
2017-11-03 | 19:15 | |||
2017-11-03 | 19:15 | |||
2017-11-04 | 17:45 | |||
2017-11-05 | 17:30 | |||
2017-11-05 | 17:30 | |||
2017-11-05 | 17:30 | |||
2017-11-05 | 17:30 | |||
2017-11-05 | 17:45 | |||
2017-11-05 | 17:45 | |||
2017-11-15 | 19:15 | |||
2017-11-16 | 19:15 | |||
2017-11-17 | 19:15 | |||
2017-11-17 | 19:15 | |||
2017-11-17 | 19:15 | |||
2017-11-17 | 19:45 | |||
2017-11-19 | 16:00 | |||
2017-11-19 | 16:00 | |||
2017-11-19 | 17:30 | |||
2017-11-19 | 17:30 | |||
2017-11-19 | 17:45 | |||
2017-11-21 | 18:30 | |||
2017-11-21 | 18:45 | |||
2017-11-21 | 19:15 | |||
2017-11-21 | 19:15 | |||
2017-11-21 | 19:15 | |||
2017-11-21 | 19:15 | |||
2017-11-23 | 19:15 | |||
2017-11-24 | 19:15 | |||
2017-11-24 | 19:15 | |||
2017-11-24 | 19:15 | |||
2017-11-24 | 19:15 | |||
2017-11-24 | 19:45 | |||
2017-11-26 | 16:00 | |||
2017-11-26 | 17:30 | |||
2017-11-26 | 17:30 | |||
2017-11-26 | 17:30 | |||
2017-11-26 | 17:30 | |||
2017-11-26 | 17:45 | |||
2017-11-27 | 19:15 | |||
2017-11-28 | 19:15 | |||
2017-11-30 | 19:15 | |||
2017-12-01 | 18:45 | |||
2017-12-01 | 19:15 | |||
2017-12-01 | 19:15 | |||
2017-12-01 | 19:45 | |||
2017-12-02 | 19:15 | |||
2017-12-02 | 19:15 | |||
2017-12-03 | 17:30 | |||
2017-12-03 | 17:30 | |||
2017-12-03 | 17:30 | |||
2017-12-03 | 17:45 | |||
2017-12-08 | 16:00 | |||
2017-12-08 | 17:30 | |||
2017-12-08 | 17:30 | |||
2017-12-08 | 17:30 | |||
2017-12-08 | 18:30 | |||
2017-12-09 | 17:45 | |||
2017-12-10 | 16:00 | |||
2017-12-10 | 16:00 | |||
2017-12-10 | 17:30 | |||
2017-12-10 | 17:30 | |||
2017-12-10 | 17:45 | |||
2017-12-12 | 19:15 | |||
2017-12-15 | 18:30 | |||
2017-12-15 | 19:15 | |||
2017-12-15 | 19:15 | |||
2017-12-15 | 19:15 | |||
2017-12-15 | 19:15 | |||
2017-12-16 | 17:45 | |||
2017-12-16 | 19:15 | |||
2017-12-17 | 16:00 | |||
2017-12-17 | 16:00 | |||
2017-12-17 | 17:30 | |||
2017-12-17 | 17:45 | |||
2017-12-18 | 19:15 | |||
2017-12-19 | 18:30 | |||
2017-12-19 | 19:15 | |||
2017-12-19 | 19:15 | |||
2017-12-19 | 19:45 | |||
2017-12-20 | 19:15 | |||
2017-12-20 | 19:15 | |||
2017-12-21 | 18:45 | |||
2017-12-21 | 19:15 | |||
2017-12-22 | 18:30 | |||
2017-12-22 | 19:15 | |||
2017-12-22 | 19:15 | |||
2017-12-22 | 19:45 | |||
2017-12-26 | 17:30 | |||
2017-12-26 | 17:30 | |||
2017-12-26 | 17:30 | |||
2017-12-26 | 17:30 | |||
2017-12-26 | 17:30 | |||
2017-12-26 | 18:45 | |||
2017-12-28 | 19:15 | |||
2017-12-28 | 19:15 | |||
2017-12-28 | 19:15 | |||
2017-12-28 | 19:15 | |||
2017-12-28 | 19:15 | |||
2017-12-28 | 19:15 | |||
2017-12-30 | 16:00 | |||
2017-12-30 | 17:30 | |||
2017-12-30 | 17:45 | |||
2017-12-30 | 19:15 | |||
2017-12-30 | 19:15 | |||
2017-12-30 | 19:15 | |||
2018-01-01 | 17:30 | |||
2018-01-01 | 17:30 | |||
2018-01-01 | 17:30 | |||
2018-01-01 | 17:30 | |||
2018-01-01 | 17:30 | |||
2018-01-01 | 17:30 | |||
2018-01-03 | 18:30 | |||
2018-01-03 | 18:45 | |||
2018-01-03 | 19:15 | |||
2018-01-03 | 19:15 | |||
2018-01-03 | 19:15 | |||
2018-01-03 | 19:45 | |||
2018-01-05 | 19:15 | |||
2018-01-05 | 19:15 | |||
2018-01-05 | 19:15 | |||
2018-01-05 | 19:15 | |||
2018-01-05 | 19:15 | |||
2018-01-05 | 19:45 | |||
2018-01-07 | 17:30 | |||
2018-01-07 | 17:30 | |||
2018-01-07 | 17:30 | |||
2018-01-07 | 17:30 | |||
2018-01-07 | 17:45 | |||
2018-01-07 | 17:45 | |||
2018-01-12 | 18:30 | |||
2018-01-12 | 19:15 | |||
2018-01-12 | 19:15 | |||
2018-01-12 | 19:15 | |||
2018-01-12 | 19:45 | |||
2018-01-13 | 15:00 | |||
2018-01-13 | 17:30 | |||
2018-01-14 | 16:00 | |||
2018-01-14 | 17:30 | |||
2018-01-14 | 17:30 | |||
2018-01-14 | 17:45 | |||
2018-01-14 | 17:45 | |||
2018-01-19 | 18:30 | |||
2018-01-19 | 19:15 | |||
2018-01-19 | 19:15 | |||
2018-01-19 | 19:15 | |||
2018-01-19 | 19:15 | |||
2018-01-20 | 19:15 | |||
2018-01-20 | 19:15 | |||
2018-01-21 | 16:00 | |||
2018-01-21 | 17:30 | |||
2018-01-21 | 17:30 | |||
2018-01-21 | 17:30 | |||
2018-01-21 | 17:30 | |||
2018-01-23 | 19:15 | |||
2018-01-26 | 19:15 | |||
2018-01-26 | 19:15 | |||
2018-01-26 | 19:15 | |||
2018-01-26 | 19:15 | |||
2018-01-26 | 19:15 | |||
2018-01-26 | 19:15 | |||
2018-01-28 | 17:45 | |||
2018-01-28 | 17:45 | |||
2018-01-28 | 17:45 | |||
2018-01-28 | 17:45 | |||
2018-01-28 | 17:45 | |||
2018-01-28 | 17:45 |
Középszakasz
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2018-02-02 | 19:15 | |||
2018-02-02 | 19:15 | |||
2018-02-02 | 19:15 | |||
2018-02-02 | 19:15 | |||
2018-02-02 | 19:15 | |||
2018-02-02 | 19:45 | |||
2018-02-04 | 17:30 | |||
2018-02-04 | 17:30 | |||
2018-02-04 | 17:30 | |||
2018-02-04 | 17:30 | |||
2018-02-04 | 17:45 | |||
2018-02-04 | 17:45 | |||
2018-02-08 | 19:15 | |||
2018-02-08 | 19:15 | |||
2018-02-08 | 19:15 | |||
2018-02-08 | 19:15 | |||
2018-02-08 | 19:15 | |||
2018-02-08 | 19:15 | |||
2018-02-10 | 17:30 | |||
2018-02-10 | 17:30 | |||
2018-02-10 | 17:30 | |||
2018-02-10 | 17:45 | |||
2018-02-11 | 17:30 | |||
2018-02-11 | 17:45 | |||
2018-02-21 | 18:45 | |||
2018-02-21 | 19:15 | |||
2018-02-21 | 19:15 | |||
2018-02-21 | 19:15 | |||
2018-02-21 | 19:15 | |||
2018-02-21 | 19:15 | |||
2018-02-23 | 18:30 | |||
2018-02-23 | 19:15 | |||
2018-02-23 | 19:15 | |||
2018-02-23 | 19:15 | |||
2018-02-23 | 19:15 | |||
2018-02-23 | 19:45 | |||
2018-02-25 | 17:30 | |||
2018-02-25 | 17:30 | |||
2018-02-25 | 17:30 | |||
2018-02-25 | 17:30 | |||
2018-02-25 | 17:30 | |||
2018-02-25 | 18:00 | |||
2018-02-27 | 18:30 | |||
2018-02-27 | 19:15 | |||
2018-02-27 | 19:15 | |||
2018-02-27 | 19:45 | |||
2018-02-28 | 18:45 | |||
2018-02-28 | 19:15 | |||
2018-03-02 | 19:15 | |||
2018-03-02 | 19:15 | |||
2018-03-02 | 19:15 | |||
2018-03-02 | 19:15 | |||
2018-03-02 | 19:15 | |||
2018-03-02 | 19:15 | |||
2018-03-04 | 17:45 | |||
2018-03-04 | 17:45 | |||
2018-03-04 | 17:45 | |||
2018-03-04 | 17:45 | |||
2018-03-04 | 17:45 | |||
2018-03-04 | 17:45 |
Negyeddöntők
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2018-03-09 | ||||
2018-03-09 | ||||
2018-03-09 | ||||
2018-03-09 | ||||
2018-03-11 | ||||
2018-03-11 | ||||
2018-03-11 | ||||
2018-03-11 | ||||
2018-03-13 | ||||
2018-03-13 | ||||
2018-03-13 | ||||
2018-03-13 | ||||
2018-03-16 | ||||
2018-03-16 | ||||
2018-03-16 | ||||
2018-03-16 | ||||
2018-03-18 | ||||
2018-03-18 | ||||
2018-03-18 | ||||
2018-03-19 | ||||
2018-03-20 | ||||
2018-03-20 | ||||
2018-03-20 | ||||
2018-03-20 |
Elődöntők
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2018-03-25 | ||||
2018-03-25 | ||||
2018-03-27 | ||||
2018-03-27 | ||||
2018-03-29 | ||||
2018-03-29 | ||||
2018-03-31 | ||||
2018-03-31 | ||||
2018-04-02 | ||||
2018-04-02 | ||||
2018-04-04 |
Döntő
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2018-04-08 | ||||
2018-04-09 | ||||
2018-04-12 | ||||
2018-04-13 | ||||
2018-04-15 | ||||
2018-04-17 | ||||
2018-04-20 |