Karol Csányi együttese, a HKM Zvolen 2-2-re áll az iglóiak elleni elődöntőben.
A zólyomiak pénteken játszották az iglóiak elleni párharc negyedik mérkőzését, ahol Karol Csányiék számára az elvesztett pályaelőny visszaszerzése volt a cél. A HKM Zvolen 3-1-re nyert, összesítésben 2-2-re áll. Csányi kétszer lőtt kapura és egy kisbüntetést kapott.
Magyar légiósok a magasabban jegyzett ligákban, 2022/23:
Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
Bálizs Bence | JKH GKS Jastrzebie | PHL (POL-1.) | 5. (9) | 46 | 99 | 1171 | 91,1 |
Karol Csányi | HKM Zvolen | Extraliga (SVK-1.) | 3. (12) | 59 | 5 | 5 | 10 |
Falus Ádám | GCK Lions | Swiss League (SUI-2.) | 3. (10) | 21 | 0 | 0 | 0 |
Galló Vilmos | Linköping HC | SHL (SWE-1.) | 11. (14) | 52 | 15 | 3 | 18 |
Hadobás Zétény | Västeras | Allsvenskan (SWE-2.) | 8. (14) | 22 | 0 | 1 | 1 |
Halász Béni | Northern Michigan U. | NCAA | – | 35 | 75 | 855 | 91,9 |
Kánya Tamás | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 (GER-2.) | 11. (14) | 19 | 0 | 0 | 0 |
Keresztury Erik | Eisbären Regensburg | DEL2 (GER-2.) | 10. (14) | 23 | 2 | 5 | 7 |
Kiss Zsombor | EHC Basel | Swiss League (SUI-2.) | 6. (10) | 46 | 1 | 4 | 5 |
Nagy Zoltán | Peliitat | Mestis (FIN-2.) | 14. (14) | 6 | 0 | 0 | 0 |
Finn Kupa | – | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Ortenszky Tamás | EHC Visp | Swiss League (SUI-2.) | 4. (10) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Papp Kristóf | Northern Michigan U. | NCAA | – | 38 | 11 | 15 | 26 |
Rajna Miklós | Coventry Blaze | EIHL | 5. (10) | 7 | 20 | 204 | 91,1 |
Sebők Balázs | Ilves | Liiga (FIN-1.) | 2. (15) | 59 | 6 | 18 | 24 |
Bajnokok Ligája | 3. (4) | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
Szabad Kevin | Kitzbühel | Alpesi Liga (AUT-2.) | 1. (5/B) | 44 | 5 | 8 | 13 |
Szécsi Patrik | KH Energa Torun | PHL (POL-1.) | 7. (9) | 29 | 6 | 6 | 12 |
Szita Donát | JKH GKS Jastrzebie | PHL (POL-1.) | – | 8 | 1 | 1 | 2 |
Szűcs István Gábor | KH Energa Torun | PHL (POL-1.) | 7. (9) | 23 | 5 | 8 | 13 |
Tóth Gergely | Glasgow Clan | EIHL | – | 16 | 1 | 1 | 2 |
Challenge Cup | 4. (4) | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
Vay Ádám | Fassa Falcons | Alpesi Liga (AUT-2.) | 3. (5/A) | 31 | 91 | 1140 | 92,6 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve.
Magyar légiósok a hokivilágban, 2022/23:
Név | Csapat | Liga | H | M | G | A | P |
Birke Attila | Zoetermeer Panters | BeNe League | 8. (8) | 23 | 6 | 3 | 9 |
Keegan Dansereau | Rostock Piranhas | Oberliga (GER-3.) | 14. (15) | 55 | 55 | 38 | 93 |
Falus Ádám | EHC Dübendorf | MySports League (SUI-3). | 11. (12) | 13 | 1 | 0 | 0 |
Hári Norbert | Vännäs HC | HockeyEttan (SWE-3.) | 9. (9) | 39 | 8 | 12 | 20 |
Horváth Bálint | Vimmerby HC | HockeyEttan (SWE-3.) | 1. (10) | 40 | 10 | 12 | 22 |
Kocsis Ferenc | Zoetermeer Panters | BeNe League | 8. (8) | 10 | 0 | 0 | 0 |
Ortenszky Tamás | HCV Martigny | MySports League (SUI-3). | 4. (12) | 42 | 4 | 13 | 17 |
Pákozdi Bálint | Swindon Wildcats | NIHL (GBR-2.) | 5. (11) | 56 | 24 | 34 | 58 |
Péter Donát | ECDC Memmingen | Oberliga (GER-3.) | 7. (13) | 45 | 13 | 24 | 37 |
Szűcs István Gábor | HC Levice | Tipos SHL (SVK-2.) | 9. (12) | 8 | 0 | 3 | 3 |
Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve.