Kiss Zsombor és Révész Marcell lőtt gólt a MySports League fináléjában.

ék csütörtökön a HIFK otthonában léptek jégre. Az Ilves kétszer is vezetett, de a helsinkiek rendre egyenlítettek, aztán a büntetőpárbajból a vendégek jöttek ki jobban. A tampereiek 3-2-re nyertek, Sebők az első gólnál asszisztot jegyzett. Az Ilves a hosszabbításos sikerével kvalifikálta magát a Bajnokok Ligája következő kiírására.

Második idegenbeli playoff-kvalifikációs meccsét is behúzta a Grotto Presov. csapata a szerdai, 3-0-s siker után most hosszabbításban győzött 4-3-ra. Vas a harmadik eperjesi találatnál gólpasszt adott.

Kiss Zsombor és Révész Marcell a hazai jégen elszenvedett vereség után idegenben próbálhatott egyenlíteni a svájci harmadosztály döntőjének második mérkőzésén. A magyar csatárok egyaránt lőttek 1-1 gólt, aminek köszönhetően már a 3. percben 2-0-ra vezettek a baseliek. Légiósaink találatai végül kevesek voltak, a Huttwil a harmadik harmadban háromszor is eredményes volt és 4-3-ra nyert. Az EHC Basel szombaton a versenyben maradásért lép jégre.

Magyar légiósok a hokivilágban, 2021/22:

Név Csapat Liga H M G A P
Birke Attila Zoetermeer Panters BeNe League 7. (8) 29 10 9 19
Holland Kupa ? 3 1 0 1
Karol Csányi HKM Zvolen Extraliga (SVK-1.) 2. (12) 49 6 3 9
Szlovák Kupa ? 2 1 0 1
Jesse Dudas Unia Oswiecim PHL (POL-1.) 6. (9) 9 2 4 6
Rostock Piranhas Oberliga (GER-3.) 9. (14) 30 14 20 34
Falus Ádám GCK Lions Swiss League (SUI-2.) 8. (11) 26 0 0 0
Dübendorf MSL (SUI-3.) ? 4 1 0 1
Galló Vilmos Lulea SHL (SWE-1.) ? 16 2 3 5
 Linköping HC SHL (SWE-1.) 10. (14) 27 5 4 9
New Mexico Ice Wolves NAHL 2. (29) 37 69 912 93,0
Linden Hockey HockeyEttan (SWE-3.) 8. (10) 16 3 6 9
HockeyEttan Södra var 7. (10) 16 3 8 11
Kánya Tamás Eispiraten Crimmitschau DEL2 (GER-2.) 6. (14) 33 0 1 1
Keresztes Levente New Jersey Titans NAHL 1. (29) 42 13 16 29
Keresztury Erik Eisbären Regensburg Oberliga (GER-3.) 4. (12) 32 12 20 32
Kiss Zsombor EHC Basel MSL (SUI-3.) 1. (12) 39 9 4 13
Zoetermeer Panters BeNe League 7. (8) 31 17 29 46
Holland Kupa ? 3 0 3 3
Nagy Krisztián SaPKo Mestis (FIN-2.) 9. (14) 45 9 19 28
Nagy Zoltán S-Kiekko Suomi-sarja (FIN-3.) 13. (14) 20 2 7 9
Finn Kupa ? 2 0 1 1
Orosz Gergely Aberdeen Wings NAHL 15. (29) 15 40 408 91,1
Ticino Rockets Swiss League (SUI-2.) 10. (11) 22 0 0 0
Michigan State University NCAA ? 34 2 10 12
Pákozdi Bálint Swindon Wildcats NIHL (GBR-2.) 2. (9) 25 13 14 27
Donát ECDC Memmingen Oberliga (GER-3.) 2. (12) 37 13 17 30
Révész Marcell VEU Feldkirch Alpesi Liga (AUT-2.) ? 23 4 6 10
EHC Basel MSL (SUI-3.) 1. (12) 15 2 0 2
Rózsahegyi András Hodonin 2. liga (CZE-3.) 8. (8) 12 0 0 0
Sebők Balázs Ilves Liiga (FIN-1.) 2. (15) 45 11 21 32
Szabó Bence Chamonix Ligue Magnus (FRA-1.) 7. (12) 22 0 2 2
Rungsted Seier Capital Metal Ligaen (DEN-1.) 7. (9) 24 4 4 8
Amiens Ligue Magnus (FRA-1.) 5. (12) 13 3 3 6
Vas János Chamonix Ligue Magnus (FRA-1.) ? 7 2 1 3
HC Grotto Presov Extraliga (SVK-1.) 10. (12) 27 6 8 14
Fassa Falcons Alpesi Liga (AUT-2.) 6. (17) 35 107 1232 92,0
Vértes Nátán Univ. of Alaska-Fairbanks NCAA ? 4 0 0 0
Kevin Wehrs HC Kosice Extraliga (SVK-1.) 6. (12) 5 0 1 1

Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve.