Az Ice Wolves a hibátlanul védő magyar kapus vezérletével nyert.

Szombaton ék a Kiekko-Pojathoz utaztak. A SaPKo 4-2-re kikapott, Nagy neve mellé két kapura lövést és egy kisbüntetést jegyeztek fel.

A Linköping Galló Vilmossal a soraiban látogatott a Färjestadhoz. A vendégek hosszabbításban 4-3-ra nyertek, Galló kétszer lőtt kapura.

Papp Kristófék a második negyeddöntőt is elbukták a Michigan ellen, a Michigan State 8-0-ra maradt alul. Papp a szezonbeli 34 NCAA-mérkőzésén 2+10 pontot szerzett.

Keresztes Levente és a New Jersey Titans a Jamestown ellen játszott. A Titans 1-0-ra nyert, Keresztes egyszer próbálkozott gólszerzéssel.

Halász Béni szintén egygólos mérkőzésen vett részt. A New Mexico 1-0-ra legyűrte a Lone Start, a magyar kapus mind a 23 próbálkozást védte.

Orosz Gergely cserekapusként nézte végig, ahogyan az Aberdeen 2-1-es vereséget szenvedett a St. Cloudtól.

Magyar a hokivilágban, 2021/22:

Név Csapat Liga H M G A P
Birke Attila Zoetermeer Panters BeNe League 7. (8) 28 9 9 18
Holland Kupa ? 3 1 0 1
Karol HKM Zvolen Extraliga (SVK-1.) 2. (12) 45 6 2 8
Szlovák Kupa ? 2 1 0 1
Jesse Dudas Unia Oswiecim PHL (POL-1.) 6. (9) 9 2 4 6
Rostock Piranhas Oberliga (GER-3.) 9. (14) 30 14 20 34
GCK Lions Swiss League (SUI-2.) 8. (11) 26 0 0 0
Dübendorf MSL (SUI-3.) ? 4 1 0 1
Lulea SHL (SWE-1.) ? 16 2 3 5
 Linköping HC SHL (SWE-1.) 10. (14) 27 5 4 9
Halász Béni New Mexico Ice Wolves NAHL 3. (29) 37 69 912 93,0
Linden Hockey HockeyEttan (SWE-3.) 8. (10) 16 3 6 9
HockeyEttan Södra var 7. (10) 15 3 8 11
Kánya Tamás Eispiraten Crimmitschau DEL2 (GER-2.) 5. (14) 32 0 2 2
Keresztes Levente New Jersey Titans NAHL 1. (29) 40 10 15 25
Keresztury Erik Eisbären Regensburg Oberliga (GER-3.) 3. (12) 31 12 20 32
Kiss Zsombor EHC Basel MSL (SUI-3.) 1. (12) 34 6 4 10
Kocsis Ferenc Zoetermeer Panters BeNe League 7. (8) 28 16 28 44
Holland Kupa ? 3 0 3 3
Nagy Krisztián SaPKo Mestis (FIN-2.) 9. (14) 41 6 18 24
Nagy Zoltán S-Kiekko Suomi-sarja (FIN-3.) 13. (14) 16 2 4 6
Finn Kupa ? 2 0 1 1
Orosz Gergely Aberdeen Wings NAHL 11. (29) 14 40 400 90,9
Ortenszky Tamás Ticino Rockets Swiss League (SUI-2.) 10. (11) 22 0 0 0
Papp Kristóf Michigan State University NCAA ? 34 2 10 12
Pákozdi Bálint Swindon Wildcats NIHL (GBR-2.) 2. (9) 23 12 13 25
Péter Donát ECDC Memmingen Oberliga (GER-3.) 2. (12) 37 13 17 30
Révész Marcell VEU Feldkirch Alpesi Liga (AUT-2.) ? 23 4 6 10
EHC Basel MSL (SUI-3.) 1. (12) 10 0 0 0
Rózsahegyi András Hodonin 2. liga (CZE-3.) 8. (8) 12 0 0 0
Ilves Liiga (FIN-1.) 1. (15) 41 9 18 27
Szabó Bence Chamonix Ligue Magnus (FRA-1.) 7. (12) 18 0 2 2
Rungsted Seier Capital Metal Ligaen (DEN-1.) 7. (9) 24 4 4 8
Amiens Ligue Magnus (FRA-1.) 5. (12) 9 2 3 5
Vas János Chamonix Ligue Magnus (FRA-1.) ? 7 2 1 3
HC Grotto Presov Extraliga (SVK-1.) 10. (12) 21 4 4 8
Ádám Fassa Falcons Alpesi Liga (AUT-2.) 6. (17) 35 107 1232 92,0
Univ. of Alaska-Fairbanks NCAA ? 4 0 0 0
Kevin Wehrs HC Kosice Extraliga (SVK-1.) 6. (12) 5 0 1 1

Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve.