A Feldkirch csatára találattal vette ki a részét csapata első alsóházi sikeréből.

Szerdán egyedül  lépett jégre a magyar légiósok közül. Az Ilves a Vaasan Sport otthonában játszott, ahol kétgólos hátrányból felállva 5-3-as sikernek örülhetett. Sebők egyszer lőtt kapura.

Csütörtökön megkezdődött az Alpesi Liga középszakasza. Vay Ádámék a százalékosított eredmények alapján elérték a felsőházat, így a legjobb hat csapat között szerepelhetnek a felsőházban. A Fassa hiába vezetett kétszer is, 6-2-re kikapott a Jesenicétől. Vay 45 lövésből 40-et védett, az 51. percben lecserélték.

és a Feldkirch a Zeller Eisbären csarnokában indította az alsóházi szakaszt. A magyar csatár együttese kétgólos hátrányból kiharcolta a hosszabbítást, majd büntetőkkel 5-4-re behúzta a meccset. A Feldkirch első gólját Révész lőtte a 17. percben.

Magyar légiósok a hokivilágban, 2021/22:

Név Csapat Liga H M G A P
Birke Attila Zoetermeer Panters BeNe League 7. (8) 18 8 5 13
Holland Kupa ? 3 1 0 1
Karol Csányi HKM Zvolen Extraliga (SVK-1.) 2. (12) 34 4 2 6
Szlovák Kupa ? 2 1 0 1
Jesse Dudas Unia Oswiecim PHL (POL-1.) 6. (9) 9 2 4 6
Rostock Piranhas Oberliga (GER-3.) 10. (14) 28 13 18 31
Falus Ádám GCK Lions Swiss League (SUI-2.) 8. (11) 25 0 0 0
Dübendorf MSL (SUI-3.) ? 4 1 0 1
Lulea SHL (SWE-1.) ? 16 2 3 5
 Linköping HC SHL (SWE-1.) 9. (14) 19 5 3 8
Béni New Mexico Ice Wolves NAHL 4. (29) 27 53 685 92,8
Horváth Bálint Linden Hockey HockeyEttan (SWE-3.) 8. (10) 16 3 6 9
HockeyEttan Södra var 7. (10) 8 1 5 6
Kánya Tamás Eispiraten Crimmitschau DEL2 (GER-2.) 6. (14) 27 0 1 1
Keresztes Levente New Jersey Titans NAHL 1. (29) 31 7 13 20
Keresztury Erik Eisbären Regensburg Oberliga (GER-3.) 4. (12) 24 11 17 28
Kiss Zsombor EHC Basel MSL (SUI-3.) 1. (12) 24 4 2 6
Zoetermeer Panters BeNe League 7. (8) 18 9 17 26
Holland Kupa ? 3 0 3 3
SaPKo Mestis (FIN-2.) 8. (14) 24 3 11 14
Nagy Zoltán S-Kiekko Suomi-sarja (FIN-3.) 13. (14) 15 2 4 6
Finn Kupa ? 2 0 1 1
Gergely Aberdeen Wings NAHL 15. (29) 10 26 262 91,0
Ticino Rockets Swiss League (SUI-2.) 11. (11) 19 0 0 0
Michigan State University NCAA ? 21 1 8 9
Pákozdi Bálint Swindon Wildcats NIHL (GBR-2.) 2. (9) 17 7 11 18
Péter Donát ECDC Memmingen Oberliga (GER-3.) 3. (12) 25 10 9 19
Révész Marcell VEU Feldkirch Alpesi Liga (AUT-2.) ? 22 3 5 8
Rózsahegyi András Hodonin 2. liga (CZE-3.) 8. (8) 12 0 0 0
Sebők Balázs Ilves Liiga (FIN-1.) 1. (15) 33 6 16 22
Szabó Bence Chamonix Ligue Magnus (FRA-1.) 7. (12) 4 0 1 1
Rungsted Seier Capital Metal Ligaen (DEN-1.) 7. (9) 24 4 4 8
Vas János Chamonix Ligue Magnus (FRA-1.) ? 7 2 1 3
HC Grotto Presov Extraliga (SVK-1.) 8. (12) 11 3 1 4
Vay Ádám Fassa Falcons Alpesi Liga (AUT-2.) 6. (17) 31 94 1088 92,0
Vértes Nátán Univ. of Alaska-Fairbanks NCAA ? 4 0 0 0
Kevin Wehrs HC Kosice Extraliga (SVK-1.) 6. (12) 5 0 1 1

Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve.