Az -es légiósunk mellett Révész és Keresztes jegyzett még asszisztot.

Csütörtökön és a Linköping a Frölunda ellen lépett jégre. A hazaiak a 27. percben megszerezték a vezetést, aztán drámai véghajrá következett: két perccel a vége előtt egyenlítettek a göteborgiak, aztán 39 másodperccel a dudaszót megelőzően Galló passzából Maxwell belőtte a linköpingiek 2-1-es sikerét jelentő gólt. A magyar csatár ezzel 17 LHC-mérkőzést követően 5+3 ponttal áll.

és Ádám egymás ellen játszott az Alpesi Ligában. A meccs után előbbi játékos örülhetett, miután a Feldkirch 3-0-ra nyert. Révész a győztes gólnál asszisztot jegyzett, Vay 36 lövésből 33-at védett.

Pénteken az eperjesiek Vas János nélkül 4-3-ra alulmaradtak Nagymihályon.

Jesse Dudasék 4-1-re kikaptak a Hannovertől. A kanadai-magyar hátvéd négyszer lőtt kapura a mérkőzésen.

A Memmingen hiába vezetett Péter Donáttal a soraiban 4-1-re Landsbergben, végül hosszabbításban 5-4-es vereséget szenvedett.

A New Jersey Titans a Northeast Generalsszal csapott össze. Keresztes Levente csapata 5-4-re alulmaradt túlórában, légiósunk a harmadik gólnál asszisztot adott.

Az Aberdeen Orosz Gergellyel a kapujában játszott az Austin Bruinsszal. A Wings hosszabbításban 3-2-re kikapott, a mérkőzés jegyzőkönyvébe nem jegyezték fel a kapura lövések számát.

Halász Béniék büntetőkkel verték 4-3-ra a Shreveportot. Az elmúlt hét legjobb déli játékosának választott kapus 20 lövésből 17-et védett.

Papp Kristóf és a Michigan State az Ohio State ellen játszott. A michiganiek 4-1-es vereséget szenvedtek, Papp egyszer lőtt kapura.

Magyar a hokivilágban, 2021/22:

Név Csapat Liga H M G A P
Birke Attila Zoetermeer Panters BeNe League 7. (8) 17 8 4 12
Holland Kupa ? 3 1 0 1
Karol Csányi HKM Zvolen Extraliga (SVK-1.) 2. (12) 34 4 2 6
Szlovák Kupa ? 2 1 0 1
Jesse Dudas Unia Oswiecim PHL (POL-1.) 6. (9) 9 2 4 6
Rostock Piranhas Oberliga (GER-3.) 10. (14) 27 13 18 31
Falus Ádám GCK Lions Swiss League (SUI-2.) 8. (11) 21 0 0 0
Dübendorf MSL (SUI-3.) ? 3 1 0 1
Galló Vilmos Lulea SHL (SWE-1.) ? 16 2 3 5
 Linköping HC SHL (SWE-1.) 9. (14) 17 5 3 8
Halász Béni New Mexico Ice Wolves NAHL 4. (29) 26 52 660 92,7
Linden Hockey HockeyEttan (SWE-3.) 8. (10) 16 3 6 9
HockeyEttan Södra var 7. (10) 8 1 5 6
Kánya Tamás Eispiraten Crimmitschau DEL2 (GER-2.) 6. (14) 26 0 1 1
Keresztes Levente New Jersey Titans NAHL 1. (29) 30 7 13 20
Keresztury Erik Eisbären Regensburg Oberliga (GER-3.) 4. (12) 24 11 17 28
Kiss Zsombor EHC Basel MSL (SUI-3.) 1. (12) 22 4 1 5
Kocsis Ferenc Zoetermeer Panters BeNe League 7. (8) 17 8 17 25
Holland Kupa ? 3 0 3 3
SaPKo Mestis (FIN-2.) 8. (14) 24 3 11 14
Nagy Zoltán S-Kiekko Suomi-sarja (FIN-3.) 13. (14) 15 2 4 6
Finn Kupa ? 2 0 1 1
Orosz Gergely Aberdeen Wings NAHL 13. (29) 10 26 262 91,0
Ortenszky Tamás Ticino Rockets Swiss League (SUI-2.) 11. (11) 16 0 0 0
Papp Kristóf Michigan State University NCAA ? 20 1 8 9
Pákozdi Bálint Swindon Wildcats NIHL (GBR-2.) 1. (9) 17 7 11 18
Péter Donát ECDC Memmingen Oberliga (GER-3.) 3. (12) 25 10 9 19
Révész Marcell VEU Feldkirch Alpesi Liga (AUT-2.) 13. (17) 20 2 5 7
Hodonin 2. liga (CZE-3.) 8. (8) 12 0 0 0
Sebők Balázs Ilves Liiga (FIN-1.) 1. (15) 33 6 16 22
Szita Donát Rungsted Seier Capital Metal Ligaen (DEN-1.) 7. (9) 24 4 4 8
Vas János Chamonix Ligue Magnus (FRA-1.) 11. (12) 7 2 1 3
HC Grotto Presov Extraliga (SVK-1.) 8. (12) 11 3 1 4
Fassa Falcons Alpesi Liga (AUT-2.) 7. (17) 29 88 1027 92,1
Univ. of Alaska-Fairbanks NCAA ? 4 0 0 0
Kevin Wehrs HC Kosice Extraliga (SVK-1.) 6. (12) 5 0 1 1

Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve.