Kónya Krisztián 1+1 pontot gyűjtött az Alpesi Ligában.

A Salzburg Hári Jánossal a soraiban utazott Klagenfurtba. A rendes játékidő 3-3 gólja után a hosszabbítás nem hozott döntést, a szétlövést Hári győztes rávezetésével behúzták a vendégek. A Red Bull 4-3-ra nyert, a magyar csatár a rendes játékidőben 1-szer lőtt kapura. Az osztrák liga szabályai szerint győztes büntetője ellenére Hári nem szerzett pontot.

A Steel Wings Linz szoros mérkőzést játszott az alsóházi B csoport első helyéért hajtó Fassa Falcons ellen az Alpesi Ligában. Az osztrákoknál Kónya Krisztián előbb szépítő gólt lőtt ? ez volt az első alpesi ligás találata ?, aztán az egyenlítést jelentő találatnál asszisztot jegyzett. Hiába: az olaszok két újabb góljára már nem volt válaszuk a linzieknek, 5-3-ra kikaptak Kónyáék. Halász Bénit cserekapusként nevezték.

Kiss Zsombor svájci harmadosztályú elődöntőben lépett jégre Dübendorfban. A három győzelemig tartó csata első felvonásán 2-1-re alulmaradt az EHC Basel. Kiss nem szerzett pontot.

Karol ék a Kassát fogadták. A HK Nitra 3-1-re kikapott, Csányi 12 és fél perc alatt 2-szer lőtt kapura.

Magyar a hokivilágban, 2019/20:

Név Csapat Liga H M G A P
Bartalis István Vita Hästen Allsvenskan (SWE-2.) 6. (14) 42 18 19 37
Karol Csányi HK Nitra Extraliga (SVK-1.) 8. (13) 39 4 4 8
Visegrád Kupa ? 7 2 1 3
Jesse Dudás Vítkovice Ridera Extraliga (CZE-1.) 11. (14) 5 0 2 2
Erdei Zoltán Mechelen Golden Sharks BeNeLiga 9. (11) 7 0 2 2
Belga Kupa ? 8 4 1 5
VEU Feldkirch Alpesi Liga (AUT-2.) 8. (18) 33 3 4 7
Liiga (FIN-1.) 3. (15) 47 11 25 36
Garbacz Máté Tyringe SoSS Division 1 (SWE-3.) 12. (12) 2 7 84 92,3
Halász Béni Steel Wings Linz Alpesi Liga (AUT-2.) 18. (18) 10 46 334 87,9
Pelicans Lahti Liiga (FIN-1.) ? 25 2 11 13
EBEL (AUT-1.) 1. (12) 16 4 12 16
Horváth Bálint Tyringe SoSS Division 1 (SWE-3.) 12. (12) 36 4 14 14
Eisbären Regensburg Oberliga (GER-3.) 2. (12) 39 10 11 21
Kiss Zsombor EHC Basel SRL (SUI-3.) 3. (12) 23 4 3 7
Zoetermeer Panters BeNeLiga 7. (11) 15 15 27 42
Holland Kupa ? 10 7 5 12
Kónya Krisztián Steel Wings Linz Alpesi Liga (AUT-2.) 18. (18) 31 1 5 6
Kozma Dávid Boras HC Division 1 (SWE-3.) 11. (12) 16 5 3 8
Nagy Zoltán Giants Suomi-sarja (FIN-3.) 8. (16) 26 4 5 9
Papp Kristóf Madison Capitols USHL ? 21 10 9 19
 Des Moines Buccaneers USHL 10. (16) 19 5 5 10
Sebők Balázs KalPa Liiga (FIN-1.) 10. (15) 49 8 29 37
Szabad Kevin Klagenfurt II Alpesi Liga (AUT-2.) 15. (18) 36 4 8 12
Török Viktor JHT Suomi-sarja (FIN-3.) 6. (16) 21 1 1 2
Vay Ádám Västervik Allsvenskan (SWE-2.) ? 10 32 247 88,5
Aberdeen Wings NAHL 5. (26) 38 18 10 28
Kevin Wehrs EV Landshut DEL2 (GER-2.) ? 31 0 18 18

Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve