Kristo, Danny
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1990. június 18. |
Születési hely: | Eden Prairie, Egyesült Államok |
Állampolgárság: | amerikai |
Ütőfogás: | jobb |
Magasság: | 183 cm |
Súly: | 88 kg |
Poszt: | csatár |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2006/07 | U.S. National U18 Team | NAHL | 39 | 8 | 10 | 18 | 34 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
U.S. National U17 Team | USDP | 59 | 12 | 16 | 28 | 36 | ||||||||||
2007/08 | U.S. National U18 Team | NAHL | 14 | 4 | 4 | 8 | 6 | +2 | ||||||||
U.S. National U17 Team | USDP | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
U.S. National U18 Team | USDP | 41 | 17 | 13 | 30 | 43 | ||||||||||
2008/09 | Omaha Lancers | USHL | 50 | 22 | 35 | 57 | 18 | +2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | -6 | ||
USA U19 | WJAC-19 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||
2009/10 | Univ. of North Dakota | NCAA | 41 | 15 | 21 | 36 | 8 | +9 | ||||||||
2010/11 | Univ. of North Dakota | NCAA | 34 | 8 | 20 | 28 | 18 | +7 | ||||||||
2011/12 | Univ. of North Dakota | NCAA | 42 | 19 | 26 | 45 | 33 | +17 | ||||||||
2012/13 | Hamilton Bulldogs | AHL | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | -1 | ||||||||
Univ. of North Dakota | NCAA | 40 | 26 | 26 | 52 | 24 | +17 | |||||||||
2013/14 | Hartford Wolf Pack | AHL | 65 | 25 | 18 | 43 | 18 | 0 | ||||||||
2014/15 | Hartford Wolf Pack | AHL | 72 | 22 | 24 | 46 | 35 | +11 | 15 | 3 | 3 | 6 | 2 | -7 | ||
2015/16 | Chicago Wolves | AHL | 71 | 25 | 23 | 48 | 29 | -2 | ||||||||
2016/17 | Charlotte Checkers | AHL | 14 | 4 | 6 | 10 | 4 | -3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | ||
Chicago Wolves | AHL | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | |||||||||
Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 32 | 6 | 5 | 11 | 10 | +2 | |||||||||
2017/18 | Dinamo Riga | KHL | 42 | 10 | 13 | 23 | 0 | -1 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
AHL | 271 | 82 | 81 | 163 | 100 | +5 | 20 | 3 | 4 | 7 | 2 | -9 | ||
KHL | 42 | 10 | 13 | 23 | 0 | -1 | - | - | - | - | - | - | ||
NAHL | 53 | 12 | 14 | 26 | 40 | +2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | ||
NCAA | 157 | 68 | 93 | 161 | 83 | +50 | - | - | - | - | - | - | ||
USDP | 102 | 30 | 30 | 60 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | ||
USHL | 50 | 22 | 35 | 57 | 18 | +2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | -6 | ||
WJAC-19 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2007/08 | USA U18 | VB U18 A | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | +5 | ||||||||
2008/09 | USA U20 | VB U20 A | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 | ||||||||
2009/10 | USA U20 | VB U20 A | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | +5 | ||||||||
2012/13 | VB | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma