Melna, Jaroslav
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1982. augusztus 22. |
Állampolgárság: | szlovák |
Ütőfogás: | bal |
Poszt: | kapus |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2006/07 | HK 32 Liptovsky Mikulas | SVK-1. | 6 | 4,48 | 88,8% | |||||
MHK Ruzomberok | SVK-2. | 23 | 4,35 | 88,9% | ||||||
2007/08 | SC Kolin | CZE-3. | 17 | 3,45 | - | |||||
2012/13 | HK 32 Liptovsky Mikulas B | SVK-3. | 12 | 3,59 | 89,2% | |||||
2013/14 | HK 32 Liptovsky Mikulas B | SVK-3. | 13 | 3,46 | 91,1% | |||||
2014/15 | HKM Rimavska Sobota | SVK-3. | 22 | 2,36 | 90,8% | |||||
2015/16 | HK 32 Liptovsky Mikulas B | SVK-3. | 18 | 4,28 | 87,8% | |||||
2016/17 | HK 32 Liptovsky Mikulas B | SVK-3. | 20 | 4,52 | 85,3% | |||||
2017/18 | HK 32 Liptovsky Mikulas B | SVK-3. | 22 | 4,37 | 89,1% | |||||
2018/19 | HK 32 Liptovsky Mikulas B | SVK-3. | 14 | 6,96 | 87,2% | |||||
2019/20 | MHk 32 Liptovsky Mikulás | Extraliga | 1 | 12,00 | 81,8% | |||||
HK 32 Liptovsky Mikulas B | SVK-3. | 18 | 5,60 | 86,3% |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GPI | wGAA | wSVS% | GPI | wGAA | wSVS% | ||
CZE-3. | 17 | 3,45 | - | - | - | - | ||
Extraliga | 1 | 12,00 | 81,8% | - | - | - | ||
SVK-1. | 6 | 4,48 | 88,8% | - | - | - | ||
SVK-2. | 23 | 4,35 | 88,9% | - | - | - | ||
SVK-3. | 139 | 4,33 | 88,3% | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma