Karlsson, Simon
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1993. július 23. |
Születési hely: | Malmö, Svédország |
Állampolgárság: | svéd |
Ütőfogás: | jobb |
Magasság: | 190 cm |
Súly: | 88 kg |
Poszt: | hátvéd |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2008/09 | Karlskrona HK J20 | J20 Div.2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 26 | |||||||||
Karlskrona HK J18 | SWE-U18 2. | 14 | 3 | 7 | 10 | 34 | ||||||||||
2009/10 | Malmö Redhawks J18 | SWE U18 | 18 | 1 | 0 | 1 | 18 | |||||||||
Malmö Redhawks J20 | SWE-U20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
2010/11 | Malmö Redhawks J18 | SWE U18 | 15 | 10 | 11 | 21 | 26 | |||||||||
Malmö Redhawks | SWE-2. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |||||||||
Malmö Redhawks J20 | SWE-U20 | 32 | 3 | 10 | 13 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
2011/12 | Sweden U19 (all) | Nk. UP (barátságos) | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | +2 | ||||||||
Malmö Redhawks | SWE-2. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Malmö Redhawks J20 | SWE-U20 | 48 | 6 | 22 | 28 | 62 | -11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | |||
2012/13 | Oshawa Generals | OHL | 20 | 0 | 2 | 2 | 8 | +2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 | ||
Plymouth Whalers | OHL | 34 | 2 | 9 | 11 | 10 | +1 | |||||||||
2013/14 | Karlskrona HK | SWE-2. | 37 | 5 | 11 | 16 | 56 | +5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/15 | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
HV71 J20 | SWE-U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |||||||||
2015/16 | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2016/17 | Södertälje SK“A” | SWE-2. | 19 | 1 | 3 | 4 | 20 | -7 | ||||||||
VIK Västerås HK | SWE-2. | 24 | 3 | 9 | 12 | 24 | -3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | |||
2017/18 | Stjernen Hockey“A” | NOR-1. | 20 | 1 | 12 | 13 | 18 | +4 | 6 | 4 | 7 | 11 | 6 | +6 | ||
Tingsryds AIF | SWE-2. | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | -6 | |||||||||
2018/19 | HK Poprad | Extraliga | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
HK Poprad | SVK-1. | - | - | - | - | - |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
Extraliga | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
J20 Div.2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | ||
NOR-1. | 20 | 1 | 12 | 13 | 18 | +4 | 6 | 4 | 7 | 11 | 6 | +6 | ||
Nk. UP (barátságos) | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | +2 | - | - | - | - | - | - | ||
OHL | 54 | 2 | 11 | 13 | 18 | +3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 | ||
SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
SVK-1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SWE U18 | 33 | 11 | 11 | 22 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | ||
SWE-2. | 98 | 9 | 24 | 33 | 108 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | ||
SWE-U18 2. | 14 | 3 | 7 | 10 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | ||
SWE-U20 | 85 | 10 | 33 | 43 | 96 | -13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma