Desbiens, Guillaume
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1985. április 20. |
Születési hely: | Alma, Kanada |
Állampolgárság: | kanadai |
Ütőfogás: | jobb |
Magasság: | 188 cm |
Súly: | 94 kg |
Csapat: | Dornbirn |
Poszt: | szélső |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2000/01 | Lévis Commandeurs | QMAAA | 40 | 9 | 14 | 23 | 92 | |||||||||
2001/02 | Rouyn-Noranda Huskies | QMJHL | 65 | 14 | 10 | 24 | 115 | -11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | -4 | ||
2002/03 | Rouyn-Noranda Huskies | QMJHL | 64 | 15 | 18 | 33 | 233 | -11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | ||
2003/04 | Rouyn-Noranda Huskies | QMJHL | 58 | 20 | 21 | 41 | 199 | -1 | 11 | 2 | 2 | 4 | 24 | -4 | ||
2004/05 | Rouyn-Noranda Huskies | QMJHL | 56 | 27 | 16 | 43 | 206 | +6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 25 | 0 | ||
2005/06 | Chicago Wolves | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 | ||||||||
Gwinnett Gladiators | ECHL | 65 | 33 | 27 | 60 | 187 | +17 | 17 | 10 | 6 | 16 | 38 | +9 | |||
2006/07 | Chicago Wolves | AHL | 54 | 3 | 6 | 9 | 118 | -2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2007/08 | Chicago Wolves | AHL | 23 | 2 | 1 | 3 | 30 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | ||
Gwinnett Gladiators | ECHL | 10 | 2 | 5 | 7 | 46 | +2 | 8 | 3 | 6 | 9 | 10 | +9 | |||
2008/09 | Manitoba Moose | AHL | 78 | 21 | 26 | 47 | 158 | +11 | 22 | 4 | 8 | 12 | 18 | +2 | ||
2009/10 | Manitoba Moose | AHL | 67 | 19 | 15 | 34 | 144 | -5 | 6 | 3 | 6 | 9 | 17 | +2 | ||
Vancouver Canucks | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
2010/11 | Manitoba Moose | AHL | 53 | 11 | 16 | 27 | 104 | +2 | 13 | 1 | 3 | 4 | 31 | 0 | ||
Vancouver Canucks | NHL | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | -3 | |||||||||
2011/12 | Abbotsford Heat | AHL | 59 | 3 | 11 | 14 | 114 | -18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 21 | -1 | ||
Calgary Flames | NHL | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | -1 | |||||||||
2012/13 | Chicago Wolves | AHL | 52 | 4 | 4 | 8 | 118 | -8 | ||||||||
2013/14 | Lake Erie Monsters | AHL | 62 | 8 | 6 | 14 | 200 | -2 | ||||||||
2014/15 | Dornbirn | EBEL | 53 | 12 | 12 | 24 | 148 | -9 | ||||||||
2015/16 | Olimpija Ljubljana | EBEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
AHL | 451 | 71 | 85 | 156 | 993 | -24 | 55 | 9 | 19 | 28 | 89 | +5 | ||
EBEL | 59 | 12 | 12 | 24 | 154 | -9 | - | - | - | - | - | - | ||
ECHL | 75 | 35 | 32 | 67 | 233 | +19 | 25 | 13 | 12 | 25 | 48 | +18 | ||
NHL | 23 | 0 | 0 | 0 | 37 | -4 | - | - | - | - | - | - | ||
QMAAA | 40 | 9 | 14 | 23 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | ||
QMJHL | 243 | 76 | 65 | 141 | 753 | -17 | 29 | 4 | 7 | 11 | 62 | -12 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma