Ilyés Norbert
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1996. július 28. |
Állampolgárság: | román |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 173 cm |
Súly: | 71 kg |
Csapat: | HSC Csíkszereda |
Poszt: | kapus |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2012/13 | Románia U17 | EYOF | - | - | - | |||||
HSC Csíkszereda 2 | ROM-1. | 0 | - | - | ||||||
Progym Gheorgheni U18 | ROM-U18 | 18 | 4,34 | - | 2 | 6,00 | - | |||
Phoenix | U18 | 5 | 1,44 | 92,3% | ||||||
2013/14 | SC Csíkszereda U18 | ROM-U18 | 7 | 1,38 | - | |||||
SC Csíkszereda U18 | U18 | 15 | 3,60 | 87,8% | ||||||
2014/15 | Erste Liga | 2 | 6,09 | 84,8% |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GPI | wGAA | wSVS% | GPI | wGAA | wSVS% | ||
EYOF | - | - | - | - | - | - | ||
Erste Liga | 2 | 6,09 | 84,8% | - | - | - | ||
ROM-1. | - | - | - | - | - | - | ||
ROM-U18 | 25 | 3,51 | - | 2 | 6,00 | - | ||
U18 | 20 | 3,06 | 88,9% | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma