Montador, Steve
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1979. december 21. |
Születési hely: | Vancouver, Kanada |
Állampolgárság: | kanadai |
Ütőfogás: | jobb |
Magasság: | 183 cm |
Súly: | 95 kg |
Poszt: | hátvéd |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
1995/96 | St. Michael\'s Buzzers | OPJHL | 46 | 3 | 16 | 19 | 145 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||
1996/97 | North Bay Centennials | OHL | 63 | 7 | 28 | 35 | 129 | |||||||||
1997/98 | Erie Otters | OHL | 26 | 3 | 17 | 20 | 35 | +17 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | -5 | ||
North Bay Centennials | OHL | 37 | 5 | 16 | 21 | 54 | -16 | |||||||||
1998/99 | Erie Otters | OHL | 61 | 9 | 33 | 42 | 114 | -1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | +3 | ||
1999/00 | Saint John Flames | AHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Peterborough Petes | OHL | 64 | 14 | 42 | 56 | 97 | +24 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | -9 | |||
2000/01 | Saint John Flames | AHL | 58 | 1 | 6 | 7 | 95 | +6 | 19 | 0 | 8 | 8 | 13 | +6 | ||
2001/02 | Saint John Flames | AHL | 67 | 9 | 16 | 25 | 107 | -11 | ||||||||
Calgary Flames | NHL | 11 | 1 | 2 | 3 | 26 | -2 | |||||||||
2002/03 | Saint John Flames | AHL | 11 | 1 | 7 | 8 | 20 | -4 | ||||||||
Calgary Flames | NHL | 50 | 1 | 1 | 2 | 114 | -9 | |||||||||
2003/04 | Calgary Flames | NHL | 26 | 1 | 2 | 3 | 50 | -1 | 20 | 1 | 2 | 3 | 6 | +4 | ||
2004/05 | Mulhouse | FRA-1. | 15 | 1 | 7 | 8 | 69 | |||||||||
2005/06 | Calgary Flames | NHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | ||||||||
Florida Panthers | NHL | 51 | 1 | 5 | 6 | 68 | +4 | |||||||||
2006/07 | Florida Panthers | NHL | 72 | 1 | 8 | 9 | 119 | +1 | ||||||||
2007/08 | Florida Panthers | NHL | 73 | 8 | 15 | 23 | 73 | +1 | ||||||||
2008/09 | Anaheim Ducks | NHL | 65 | 4 | 16 | 20 | 125 | +14 | ||||||||
Boston Bruins | NHL | 13 | 0 | 1 | 1 | 18 | +3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 18 | +5 | |||
2009/10 | Buffalo Sabres | NHL | 78 | 5 | 18 | 23 | 75 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | +3 | ||
2010/11 | Buffalo Sabres | NHL | 73 | 5 | 21 | 26 | 83 | +16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | -1 | ||
2011/12 | Chicago Blackhawks | NHL | 52 | 5 | 9 | 14 | 45 | +4 | ||||||||
2012/13 | Rockford IceHogs | AHL | 14 | 2 | 3 | 5 | 13 | +1 | ||||||||
2013/14 | Medvescak Zagreb | KHL | 11 | 0 | 3 | 3 | 33 | -5 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
AHL | 150 | 13 | 32 | 45 | 235 | -8 | 21 | 0 | 8 | 8 | 13 | +6 | ||
FRA-1. | 15 | 1 | 7 | 8 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | ||
KHL | 11 | 0 | 3 | 3 | 33 | -5 | - | - | - | - | - | - | ||
NHL | 571 | 33 | 98 | 131 | 807 | +31 | 43 | 3 | 5 | 8 | 36 | +11 | ||
OHL | 251 | 38 | 136 | 174 | 429 | +24 | 17 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | ||
OPJHL | 46 | 3 | 16 | 19 | 145 | - | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma