Szabó, András
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1989. július 27. |
Születési hely: | Székesfehérvár |
Állampolgárság: | magyar |
Ütőfogás: | jobb |
Magasság: | 182 cm |
Súly: | 78 kg |
Poszt: | csatár |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2007/08 | OB I. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Alba Volán U18 | U18 | 9 | 7 | 5 | 12 | 43 | 10 | 1 | 6 | 7 | 8 | |||||
2009/10 | MAC | OB II. | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | |||||||||
Alba Volán U20 | U20 | 17 | 12 | 20 | 32 | 22 | ||||||||||
2010/11 | Erste Liga | 26 | 1 | 5 | 6 | 24 | -18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
OB I. | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
Erste Liga | 26 | 1 | 5 | 6 | 24 | -18 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | -1 | ||
OB I. | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | - | - | - | - | - | - | ||
OB II. | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
U18 | 9 | 7 | 5 | 12 | 43 | - | 10 | 1 | 6 | 7 | 8 | - | ||
U20 | 17 | 12 | 20 | 32 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma