Parisé, Zach
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1984. július 28. |
Születési hely: | Minneapolis, Egyesült Államok |
Állampolgárság: | amerikai, kanadai |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 180 cm |
Súly: | 89 kg |
Poszt: | csatár |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2000/01 | Shattuck St. Mary's Midget Prep | USHS | 58 | 69 | 93 | 162 | - | |||||||||
2001/02 | U.S. National U18 Team | USDP | 12 | 7 | 7 | 14 | 6 | |||||||||
Shattuck St. Mary's Midget Prep | USHS | 67 | 77 | 101 | 178 | 58 | ||||||||||
2002/03 | Univ. of North Dakota | NCAA | 39 | 26 | 35 | 61 | 34 | |||||||||
2003/04 | Univ. of North Dakota | NCAA | 37 | 23 | 32 | 55 | 24 | |||||||||
2004/05 | Albany River Rats | AHL | 73 | 18 | 40 | 58 | 56 | -11 | ||||||||
2005/06 | New Jersey Devils | NHL | 81 | 14 | 18 | 32 | 28 | -1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
2006/07 | New Jersey Devils | NHL | 82 | 31 | 31 | 62 | 30 | -3 | 11 | 7 | 3 | 10 | 8 | +4 | ||
2007/08 | New Jersey Devils | NHL | 81 | 32 | 33 | 65 | 25 | +13 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | -5 | ||
2008/09 | New Jersey Devils | NHL | 82 | 45 | 49 | 94 | 24 | +30 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | +2 | ||
2009/10 | New Jersey Devils | NHL | 81 | 38 | 44 | 82 | 32 | +24 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
2010/11 | New Jersey Devils | NHL | 13 | 3 | 3 | 6 | 6 | -1 | ||||||||
2011/12 | New Jersey Devils | NHL | 82 | 31 | 38 | 69 | 32 | -5 | 24 | 8 | 7 | 15 | 4 | -8 | ||
2012/13 | Minnesota Wild | NHL | 48 | 18 | 20 | 38 | 16 | +2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 | ||
2013/14 | Minnesota Wild | NHL | 37 | 15 | 12 | 27 | 18 | +1 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
AHL | 73 | 18 | 40 | 58 | 56 | -11 | - | - | - | - | - | - | ||
NCAA | 76 | 49 | 67 | 116 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | ||
NHL | 587 | 227 | 248 | 475 | 211 | +60 | 66 | 22 | 22 | 44 | 20 | -14 | ||
USDP | 12 | 7 | 7 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
USHS | 125 | 146 | 194 | 340 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2001/02 | USA U18 | VB U18 A | 8 | 7 | 3 | 10 | 6 | +8 | ||||||||
2002/03 | USA U20 | VB U20 A | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | +2 | ||||||||
2003/04 | USA U20 | VB U20 A | 6 | 5 | 6 | 11 | 4 | +7 | ||||||||
2004/05 | VB | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | |||||||||
2006/07 | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2007/08 | VB | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | +1 | |||||||||
2009/10 | Olimpia | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | +4 | |||||||||
2013/14 | Olimpia | - | - | - | - | - | ||||||||||
2014/15 | Olimpia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma