Vesce, Ryan
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1982. április 7. |
Születési hely: | Lloyd Harbour, Egyesült Államok |
Állampolgárság: | amerikai |
Ütőfogás: | jobb |
Magasság: | 175 cm |
Súly: | 80 kg |
Csapat: | Dinamo Minszk |
Poszt: | csatár |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
1999/00 | New York Apple Core | EJHL | - | - | - | - | - | |||||||||
2000/01 | Cornell Univ. | NCAA | 33 | 7 | 20 | 27 | 10 | |||||||||
2001/02 | Cornell Univ. | NCAA | 35 | 10 | 20 | 30 | 10 | |||||||||
2002/03 | Cornell Univ. | NCAA | 36 | 19 | 26 | 45 | 16 | |||||||||
2003/04 | Cornell Univ. | NCAA | 27 | 10 | 16 | 26 | 14 | |||||||||
2004/05 | Rögle | SWE-2. | 43 | 20 | 25 | 45 | 51 | +14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||
2005/06 | Springfield Falcons | AHL | 80 | 18 | 49 | 67 | 50 | -25 | ||||||||
2006/07 | Binghamton Senators | AHL | 80 | 16 | 35 | 51 | 51 | -26 | ||||||||
2007/08 | HIFK | SM-liiga | 56 | 26 | 18 | 44 | 42 | +13 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | ||
2008/09 | Worcester Sharks | AHL | 67 | 24 | 47 | 71 | 28 | +4 | 12 | 3 | 7 | 10 | 22 | -2 | ||
San Jose Sharks | NHL | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |||||||||
2009/10 | Worcester Sharks | AHL | 35 | 14 | 16 | 30 | 20 | +3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | -1 | ||
San Jose Sharks | NHL | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | -1 | |||||||||
2010/11 | Torpedo Nyizsnyij Novgorod | KHL | 51 | 25 | 23 | 48 | 18 | -8 | ||||||||
2011/12 | Torpedo Nyizsnyij Novgorod | KHL | 18 | 4 | 6 | 10 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
2012/13 | Skellefteå | SHL | 22 | 2 | 4 | 6 | 12 | +2 | ||||||||
Blues | SM-liiga | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | -10 | |||||||||
2013/14 | Medvescak Zagreb | KHL | 54 | 17 | 17 | 34 | 18 | +7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | ||
2014/15 | Dinamo Minszk | KHL | 56 | 19 | 28 | 47 | 32 | -9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | +3 | ||
2015/16 | Dinamo Minszk | KHL | 40 | 19 | 15 | 34 | 12 | -7 | ||||||||
2016/17 | Traktor Cseljabinszk | KHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
AHL | 262 | 72 | 147 | 219 | 149 | -44 | 18 | 6 | 8 | 14 | 22 | -3 | ||
EJHL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KHL | 226 | 85 | 89 | 174 | 88 | -17 | 17 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | ||
NCAA | 131 | 46 | 82 | 128 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | ||
NHL | 19 | 3 | 2 | 5 | 4 | -3 | - | - | - | - | - | - | ||
SHL | 22 | 2 | 4 | 6 | 12 | +2 | - | - | - | - | - | - | ||
SM-liiga | 70 | 28 | 22 | 50 | 52 | +3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | ||
SWE-2. | 43 | 20 | 25 | 45 | 51 | +14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma