Siska, Juraj
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1996. május 17. |
Születési hely: | Nyitra, Szlovákia |
Állampolgárság: | szlovák |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 191 cm |
Súly: | 90 kg |
Poszt: | csatár |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2009/10 | HC Nitra U18 | SVK-U18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | ||||||||
2010/11 | HC Nitra U18 | SVK-U18 | 34 | 7 | 19 | 26 | 14 | +9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2011/12 | Slovakia U17 (all) | Nk. UP (barátságos) | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
Slovakia U18 (all) | Nk. UP (barátságos) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
HK Orange 20 | SVK-2. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
HC Nitra U18 | SVK-U18 | 16 | 8 | 13 | 21 | 64 | ||||||||||
HC Nitra U20 | SVK-U20 | 24 | 8 | 9 | 17 | 16 | 10 | 1 | 1 | 2 | 26 | |||||
2012/13 | Slovakia U18 (all) | Nk. UP (barátságos) | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | |||||||||
HK Nitra | SVK-1. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Szlovákia U20 | SVK-2. | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
HC Nitra U20 | SVK-U20 | 27 | 12 | 15 | 27 | 24 | +10 | |||||||||
2013/14 | Saint John Sea Dogs | QMJHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2014/15 | Szlovákia U20 (barátságos) | Nk. UP (barátságos) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
Saint John Sea Dogs | QMJHL | 64 | 7 | 8 | 15 | 40 | -6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | |||
2015/16 | Slovan Bratislava | KHL | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szlovákia U20 | SVK-1. | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | |||||||||
2016/17 | Slovan Bratislava | KHL | 36 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 | ||||||||
2018/19 | HK Nitra | Extraliga | 29 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||
2019/20 | HK Nitra | Extraliga | 17 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
Extraliga | 46 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | - | ||
KHL | 46 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Nk. UP (barátságos) | 19 | 5 | 4 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||
QMJHL | 64 | 7 | 8 | 15 | 40 | -6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | ||
SVK-1. | 12 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | - | - | - | - | - | - | ||
SVK-2. | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
SVK-U18 | 60 | 15 | 32 | 47 | 80 | +5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
SVK-U20 | 51 | 20 | 24 | 44 | 40 | +10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 26 | - |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2015/16 | Szlovákia U20 | VB U20 A | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma