Mosser, Dominik
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1996. október 25. |
Születési hely: | Villach, Ausztria |
Állampolgárság: | osztrák |
Ütőfogás: | jobb |
Magasság: | 190 cm |
Súly: | 80 kg |
Poszt: | csatár |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2011/12 | Villacher SV U20 | AUT-U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
2012/13 | Villacher SV U20 | AUT-U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2013/14 | Villacher SV U18 | AUT-U18 | 33 | 17 | 17 | 34 | 107 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||||
Villacher SV U20 | AUT-U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||||||
2014/15 | Villacher SV U20 | AUT-U20 | 36 | 11 | 12 | 23 | 72 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 27 | -5 | ||
2015/16 | Villacher SV U20 | AUT-U20 | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | ||||||||
Villach | EBEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
AUT-U18 | 33 | 17 | 17 | 34 | 107 | - | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | - | ||
AUT-U20 | 53 | 12 | 16 | 28 | 80 | -1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 27 | -5 | ||
EBEL | 4 | 0 | 0 | - | 0 | +1 | - | - | - | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma