Witting, Marcel
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1995. szeptember 23. |
Születési hely: | Zirl, Ausztria |
Állampolgárság: | osztrák |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 174 cm |
Súly: | 74 kg |
Poszt: | csatár |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2010/11 | HC Innsbruck II | AUT-4. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
HC Innsbruck U20 | AUT-U20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
2011/12 | Klagenfurter AC U20 | AUT-U20 | 9 | 1 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
2012/13 | Klagenfurter AC U20 | AUT-U20 | 48 | 8 | 21 | 29 | 79 | -1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Klagenfurt | EBEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2013/14 | Klagenfurt | EBEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||||||||
2014/15 | Klagenfurt | EBEL | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | ||||||||
2018/19 | Klagenfurt | EBEL | 54 | 2 | 9 | 11 | 12 | 0 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | +3 | ||
2019/20 | Klagenfurt | EBEL | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
AUT-4. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
AUT-U20 | 61 | 10 | 29 | 39 | 85 | -1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
EBEL | 98 | 2 | 11 | 13 | 20 | -10 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | +3 |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2012/13 | Ausztria U18 | VB U18 D1B | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma