Adorján Örs
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1999. január 15. |
Születési hely: | Csíkszereda, Románia |
Állampolgárság: | román, magyar |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 180 cm |
Súly: | 72 kg |
Poszt: | kapus |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2013/14 | Kaposvári JSE U18 | U18 | 4 | 13,57 | 81,0% | |||||
2014/15 | SC Csíkszereda U18 | ROM-U18 | 6 | 1,92 | - | |||||
SC Csíkszereda U18 | U18 | 3 | 4,66 | 90,6% | ||||||
2015/16 | SC Csíkszereda U18 | ROM-U18 | 12 | 2,22 | 92,3% | 2 | 2,50 | 92,5% | ||
SC Csíkszereda U20 | Romania U20 | 10 | 2,83 | 91,0% | ||||||
SC Csíkszereda U18 | U18 | 25 | 3,18 | 91,5% | ||||||
2016/17 | SC Csíkszereda | Erste Liga | 0 | - | - | |||||
SC Csíkszereda U18 | U18 | - | - | - | ||||||
2018/19 | Erste Liga | 0 | - | - | ||||||
2019/20 | SC Csíkszereda | Erste Liga | 15 | 2,98 | 89,6% | 0 | - | - | ||
2020/21 | SC Csíkszereda | Erste Liga | 4 | 3,60 | 87,0% | 6 | 2,51 | 92,3% |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GPI | wGAA | wSVS% | GPI | wGAA | wSVS% | ||
Erste Liga | 19 | 3,11 | 89,0% | 6 | 2,51 | 92,3% | ||
ROM-U18 | 18 | 2,12 | 92,3% | 2 | 2,50 | 92,5% | ||
Romania U20 | 10 | 2,83 | 91,0% | - | - | - | ||
U18 | 32 | 4,62 | 90,1% | - | - | - |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2015/16 | Románia U18 | VB U18 D2A | 5 | 2,47 | 92,5% | |||||
2016/17 | Románia U20 | VB U20 D2A | 4 | 5,98 | 83,3% |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma