Heffernan, Kyle
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1988. október 14. |
Születési hely: | Kitchener, ON, Kanada |
Állampolgárság: | kanadai |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 191 cm |
Súly: | 100 kg |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2003/04 | Kitchener Jr. Rangers Mn Mgt AAA | AHMMPL | 43 | 28 | 26 | 54 | 37 | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 | ||||
2004/05 | Kitchener Jr. Rangers Midget AAA | AHMPL | 43 | 37 | 21 | 58 | 39 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | ||||
2005/06 | Grand River Collegiate Renegades | CAHS | 50 | 32 | 40 | 72 | 24 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||||
2006/07 | Brantford Golden Eagles | MWJHL | 14 | 6 | 9 | 15 | 4 | |||||||||
Tavistock Braves | SOJHL | 36 | 22 | 20 | 42 | 36 | ||||||||||
2007/08 | New Hamburg Firebirds | NDJCHL | 7 | 5 | 0 | 5 | 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | ||||
Woodstock Renegades | NDJCHL | 12 | 1 | 4 | 5 | 22 | ||||||||||
2008/09 | Chi-Town Shooters | AAHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
Evansville Icemen | AAHL | 13 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
2010/11 | Drayton Icemen | WOAA | 15 | 3 | 7 | 10 | 22 | |||||||||
2011/12 | SHK Hodonin | CZE-3. | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | +5 | 11 | 7 | 2 | 9 | 39 | |||
Danville Dashers | FHL | 13 | 11 | 7 | 18 | 12 | -8 | |||||||||
Ripley Wolves | WOAA | 13 | 10 | 12 | 22 | 35 | ||||||||||
2012/13 | Dordrecht Lions | Netherlands2 | 18 | 16 | 13 | 29 | 65 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||||
2013/14 | IFK Ore | SWE-4. | 11 | 9 | 12 | 21 | 45 | |||||||||
Osby IK | SWE-4. | 4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 6 | 4 | 6 | 10 | 18 | |||||
Ripley Wolves | WOAA | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||||||||||
2014/15 | GKS Katowice | POL-1. | 13 | 0 | 4 | 4 | 50 | -32 | ||||||||
2015/16 | Erste Liga | 12 | 5 | 6 | 11 | 73 | -11 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
AAHL | 16 | 6 | 2 | 8 | 10 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | ||
AHMMPL | 43 | 28 | 26 | 54 | 37 | - | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 | - | ||
AHMPL | 43 | 37 | 21 | 58 | 39 | - | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | - | ||
CAHS | 50 | 32 | 40 | 72 | 24 | - | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | - | ||
CZE-3. | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | +5 | 11 | 7 | 2 | 9 | 39 | - | ||
Erste Liga | 12 | 5 | 6 | 11 | 73 | -11 | - | - | - | - | - | - | ||
FHL | 13 | 11 | 7 | 18 | 12 | -8 | - | - | - | - | - | - | ||
MWJHL | 14 | 6 | 9 | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
NDJCHL | 19 | 6 | 4 | 10 | 34 | - | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | - | ||
Netherlands2 | 18 | 16 | 13 | 29 | 65 | - | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | - | ||
POL-1. | 13 | 0 | 4 | 4 | 50 | -32 | - | - | - | - | - | - | ||
SOJHL | 36 | 22 | 20 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | ||
SWE-4. | 15 | 10 | 20 | 30 | 47 | - | 6 | 4 | 6 | 10 | 18 | - | ||
WOAA | 32 | 14 | 22 | 36 | 69 | - | - | - | - | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma