Lackovic, Jakub
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 2000. január 8. |
Születési hely: | Pozsony, Szlovákia |
Állampolgárság: | szlovák |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 190 cm |
Súly: | 84 kg |
Poszt: | kapus |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2014/15 | HK Ruzinov 99 Bratislava U18 | SVK-U18 | 1 | 10,04 | 0,0% | |||||
2015/16 | HK Ruzinov 99 Bratislava U18 | SVK-U18 | 37 | 3,19 | 89,5% | 2 | 3,02 | - | ||
2016/17 | Sport U18 | FIN-U18 2. | 2 | - | 84,6% | |||||
HK Ruzinov 99 Bratislava U18 | SVK-U18 | 1 | 9,00 | 83,6% | ||||||
MsHKM Zilina U18 | SVK-U18 | 12 | 3,48 | 89,7% | 7 | - | - | |||
MsHKM Zilina U20 | SVK-U20 | 4 | 3,58 | 90,7% | ||||||
2017/18 | Slovakia U18 (all) | Nk. UP (barátságos) | 1 | 1,00 | 95,7% | |||||
MsHKM Zilina U18 | SVK-U18 | 30 | 2,27 | 93,4% | 7 | 3,46 | 93,3% | |||
MsHKM Zilina U20 | SVK-U20 | 4 | 4,67 | 87,3% | ||||||
2018/19 | MsHK Doxxbet Zilina | Extraliga | 1 | 2,92 | 95,0% | |||||
MsHKM Zilina U20 | SVK-U20 | 13 | 2,34 | 93,3% |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GPI | wGAA | wSVS% | GPI | wGAA | wSVS% | ||
Extraliga | 1 | 2,92 | 95,0% | - | - | - | ||
FIN-U18 2. | 2 | - | 84,6% | - | - | - | ||
Nk. UP (barátságos) | 1 | 1,00 | 95,7% | - | - | - | ||
SVK-U18 | 81 | 3,05 | 89,8% | 16 | 3,36 | 93,3% | ||
SVK-U20 | 21 | 3,02 | 91,7% | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma