Gabris, Ladislav
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1981. március 18. |
Születési hely: | Trencsén, Szlovákia |
Állampolgárság: | szlovák |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 178 cm |
Súly: | 84 kg |
Poszt: | hátvéd |
Mezszám: | 14 |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
1998/99 | HK Trebisov | SVK-2. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2000/01 | HK Dukla Trencin | SVK-1. | 49 | 2 | 3 | 5 | 32 | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||
2001/02 | HK Dubnica | Interliga | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||
2002/03 | HK Dukla Trencin | SVK-1. | 50 | 0 | 2 | 2 | 53 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
2003/04 | MHC Martin | SVK-1. | 53 | 5 | 5 | 10 | 105 | |||||||||
2004/05 | HK Nitra | SVK-1. | 53 | 0 | 3 | 3 | 38 | -12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2005/06 | HK Dukla Trencin | SVK-1. | 36 | 2 | 3 | 5 | 40 | +4 | ||||||||
HK 95 Povazska Bystrica | SVK-2. | 15 | 2 | 5 | 7 | 12 | 9 | 4 | 4 | 8 | 36 | |||||
2006/07 | Dijon | FRA-1. | 17 | 1 | 3 | 4 | 26 | 7 | 0 | 1 | 1 | 44 | ||||
2007/08 | MHK Kezmarok | SVK-1. | 50 | 2 | 13 | 15 | 38 | -2 | ||||||||
2008/09 | HK Dukla Trencin | SVK-1. | 55 | 10 | 15 | 25 | 174 | +21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | -1 | ||
2009/10 | HK Dukla Trencin | SVK-1. | 36 | 0 | 6 | 6 | 44 | -12 | ||||||||
2010/11 | HK Nitra | SVK-1. | 50 | 4 | 10 | 14 | 83 | -18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | -3 | ||
Krilja Szovjetov | VHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
2011/12 | HK Dukla Trencin | SVK-1. | 54 | 1 | 15 | 16 | 46 | -9 | 10 | 0 | 3 | 3 | 24 | +5 | ||
2012/13 | HC Nové Zámky | Erste Liga | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 | +8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
HK 36 Skalica | SVK-1. | 13 | 1 | 2 | 3 | 12 | +1 | |||||||||
2013/14 | Unia Oswiecim | POL-1. | 37 | 2 | 12 | 14 | 53 | +11 | 14 | 0 | 3 | 3 | 14 | -6 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
Erste Liga | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 | +8 | 3 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | ||
FRA-1. | 17 | 1 | 3 | 4 | 26 | - | 7 | 0 | 1 | 1 | 44 | - | ||
Interliga | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||
POL-1. | 37 | 2 | 12 | 14 | 53 | +11 | 14 | 0 | 3 | 3 | 14 | -6 | ||
SVK-1. | 499 | 27 | 77 | 104 | 665 | -27 | 44 | 2 | 6 | 8 | 93 | +1 | ||
SVK-2. | 16 | 2 | 5 | 7 | 12 | - | 9 | 4 | 4 | 8 | 36 | - | ||
VHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2000/01 | Szlovákia U20 | VB U20 A | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma