Smith, Jake
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1995. május 1. |
Születési hely: | Oakville, Kanada |
Állampolgárság: | kanadai, olasz |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 180 cm |
Súly: | 87 kg |
Poszt: | kapus |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2010/11 | Oakville Rangers Minor Mdgt AAA | SCTAMM | - | - | - | |||||
2011/12 | Orangeville Flyers | OJHL | 17 | 3,23 | 90,8% | 0 | - | - | ||
2012/13 | Brampton Battalion | OHL | 20 | 2,57 | 89,1% | 2 | 1,46 | 93,9% | ||
2013/14 | North Bay Battalion | OHL | 42 | 2,52 | 90,4% | 22 | 2,54 | 90,5% | ||
2014/15 | North Bay Battalion | OHL | 56 | 2,78 | 89,6% | 15 | 2,00 | 92,7% | ||
2015/16 | North Bay Battalion | OHL | 52 | 2,87 | 90,1% | 11 | 3,30 | 88,5% | ||
2016/17 | Bolzano | EBEL | 10 | 2,63 | 86,5% | 0 | - | - | ||
2017/18 | Bolzano | EBEL | 6 | 3,81 | 88,6% | 0 | - | - | ||
2018/19 | Bolzano | EBEL | 12 | 2,55 | 92,3% | 5 | 3,16 | 90,6% |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GPI | wGAA | wSVS% | GPI | wGAA | wSVS% | ||
EBEL | 28 | 2,85 | 89,4% | 5 | 3,16 | 90,6% | ||
OHL | 170 | 2,72 | 89,9% | 50 | 2,50 | 90,9% | ||
OJHL | 17 | 3,23 | 90,8% | - | - | - | ||
SCTAMM | - | - | - | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma