Untersander, Ramón
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1991. január 21. |
Születési hely: | Alt Sankt-Johann, Svájc |
Állampolgárság: | svájci |
Ütőfogás: | jobb |
Magasság: | 183 cm |
Súly: | 90 kg |
Poszt: | hátvéd |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2002/03 | Rheintal U15 | Mini A | - | - | - | - | - | |||||||||
2003/04 | Rheintal U15 | Mini A | - | - | - | - | - | |||||||||
2004/05 | Rheintal U15 | Mini A | - | - | - | - | - | |||||||||
Rheintal U17 | Novizen A | - | - | - | - | - | ||||||||||
2005/06 | Thurgau U17 | Elite Novizen | - | - | - | - | - | |||||||||
2006/07 | Davos U20 | Elite Jr. A | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Davos U17 | Elite Novizen | 31 | 6 | 20 | 26 | 87 | 10 | 2 | 9 | 11 | 32 | |||||
Switzerland U16 (all) | Nk. UP (barátságos) | 13 | 1 | 0 | 1 | - | ||||||||||
2007/08 | Davos U20 | Elite Jr. A | 37 | 3 | 6 | 9 | 44 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Davos U17 | Elite Novizen | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | |||||
Switzerland U17 (all) | Nk. UP (barátságos) | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
Switzerland U18 (all) | Nk. UP (barátságos) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
2008/09 | Davos U20 | Elite Jr. A | 36 | 5 | 9 | 14 | 22 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Switzerland U18 (all) | Nk. UP (barátságos) | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
2009/10 | Davos U20 | Elite Jr. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
HC Davos | NLA | 35 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Switzerland U20 (all) | Nk. UP (barátságos) | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
2010/11 | Davos U20 | Elite Jr. A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HC Davos | NLA | 29 | 0 | 1 | 1 | 8 | -3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |||
Switzerland U20 (all) | Nk. UP (barátságos) | 15 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
2011/12 | EHC Biel-Bienne | NLA | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
HC Davos | NLA | 46 | 2 | 1 | 3 | 8 | -12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
HC Davos | Spengler-kupa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2012/13 | EHC Biel-Bienne | NLA | 29 | 0 | 1 | 1 | 10 | -2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 | ||
2013/14 | EHC Biel-Bienne | NLA | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | +2 | |||
2014/15 | Switzerland | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
EHC Biel-Bienne | NLA | 42 | 3 | 14 | 17 | 8 | -8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |||
Switzerland (all) | Nemzetközi barátságos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
EHC Biel-Bienne | Svájci Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2015/16 | SC Bern | NLA | 31 | 6 | 13 | 19 | 16 | +4 | 14 | 3 | 9 | 12 | 4 | +2 | ||
Switzerland (all) | Nemzetközi barátságos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |||||||||
SC Bern | Svájci Kupa | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
SC Bern | jégkorong BL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||||||||
2016/17 | SC Bern | NLA | 50 | 12 | 18 | 30 | 39 | -5 | 16 | 5 | 6 | 11 | 2 | +6 | ||
Switzerland (all) | Nemzetközi barátságos | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | +2 | |||||||||
SC Bern | jégkorong BL | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | +2 | |||||||||
2017/18 | SC Bern | NLA | 47 | 3 | 24 | 27 | 20 | +8 | ||||||||
Switzerland (all) | Nemzetközi barátságos | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | +3 | |||||||||
Team Switzerland | Spengler-kupa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | |||||||||
SC Bern | Svájci Kupa | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
SC Bern | jégkorong BL | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | +5 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
Elite Jr. A | 77 | 8 | 16 | 24 | 70 | - | 23 | 4 | 3 | 7 | 6 | - | ||
Elite Novizen | 35 | 6 | 22 | 28 | 95 | - | 12 | 2 | 12 | 14 | 40 | - | ||
Mini A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NLA | 314 | 26 | 72 | 98 | 129 | -18 | 64 | 11 | 16 | 27 | 12 | +10 | ||
Nemzetközi barátságos | 20 | 0 | 6 | 6 | 4 | +1 | - | - | - | - | - | - | ||
Nk. UP (barátságos) | 74 | 4 | 7 | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Novizen A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Spengler-kupa | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | - | - | - | - | - | - | ||
Svájci Kupa | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
jégkorong BL | 20 | 3 | 6 | 9 | 6 | +4 | - | - | - | - | - | - |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2009/10 | Switzerland U20 | VB U20 A | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
2010/11 | Switzerland U20 | VB U20 A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2016/17 | Switzerland | VB | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | +2 | ||||||||
2017/18 | Olimpia | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Switzerland | Olimpia | - | - | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma