Jokela, Mikko
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1980. március 4. |
Születési hely: | Lappeenranta, Finnország |
Állampolgárság: | finn |
Ütőfogás: | jobb |
Magasság: | 185 cm |
Súly: | 97 kg |
Poszt: | hátvéd |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
1994/95 | KalPa U16 | FIN U16 | 29 | 7 | 12 | 19 | 36 | |||||||||
1995/96 | KalPa U16 | FIN U16 | 23 | 10 | 19 | 29 | 103 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||||
KalPa U18 | FIN-U18 2. | 9 | 2 | 1 | 3 | 20 | ||||||||||
KalPa U20 | FIN-U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Finnország U16 (barátságos) | Nk. UP (barátságos) | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
1996/97 | KalPa U18 | FIN-U18 2. | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
KalPa U20 | FIN-U20 | 22 | 2 | 4 | 6 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 14 | |||||
Finnország U18 (barátságos) | Nk. UP (barátságos) | 11 | 2 | 1 | 3 | 17 | ||||||||||
Finnország U17 (barátságos) | Nk. UP (barátságos) | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
1997/98 | HIFK U18 | FIN-U18 2. | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | |||||||||
HIFK U20 | FIN-U20 | 22 | 2 | 5 | 7 | 14 | ||||||||||
Hermes | I-divisioona | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
HIFK | Liiga | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||||||||
Finnország U18 (barátságos) | Nk. UP (barátságos) | 18 | 2 | 9 | 11 | 36 | ||||||||||
Finnország U20 (barátságos) | Nk. UP (barátságos) | 10 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||
1998/99 | KalPa U20 | FIN-U20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 10 | 6 | ||||
HIFK | Liiga | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
KalPa | Liiga | 42 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Finnország U20 (barátságos) | Nk. UP (barátságos) | 14 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||
1999/00 | SaiPa U20 | FIN U20 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SaiPa | Liiga | 48 | 0 | 5 | 5 | 50 | -8 | |||||||||
Finnország U20 (barátságos) | Nk. UP (barátságos) | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
2000/01 | KooKoo | FIN-2. | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
SaiPa U20 | FIN-U20 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
SaiPa | Liiga | 50 | 1 | 0 | 1 | 24 | -6 | |||||||||
2001/02 | Albany River Rats | AHL | 56 | 5 | 13 | 18 | 28 | -10 | ||||||||
2002/03 | Albany River Rats | AHL | 44 | 8 | 11 | 19 | 35 | -3 | ||||||||
Manitoba Moose | AHL | 32 | 3 | 7 | 10 | 17 | 0 | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | +2 | |||
Vancouver Canucks | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2003/04 | Manitoba Moose | AHL | 78 | 5 | 10 | 15 | 52 | -11 | ||||||||
2004/05 | HPK | Liiga | 55 | 4 | 12 | 16 | 102 | +13 | 10 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | ||
2005/06 | HPK | Liiga | 25 | 6 | 2 | 8 | 65 | +9 | 11 | 2 | 3 | 5 | 43 | +2 | ||
2006/07 | HPK | BEK | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
HPK | Liiga | 29 | 5 | 12 | 17 | 40 | -9 | 9 | 1 | 3 | 4 | 12 | +3 | |||
2007/08 | EHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jokerit Helsinki | Liiga | 51 | 7 | 11 | 18 | 42 | +11 | 14 | 1 | 3 | 4 | 12 | +5 | |||
2008/09 | EHT | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | -4 | |||||||||
Jokerit Helsinki | Liiga | 55 | 8 | 20 | 28 | 72 | +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
2009/10 | Dynamo Minsk | KHL | 18 | 0 | 2 | 2 | 6 | +1 | ||||||||
2010/11 | Timrå IK | SHL | 44 | 1 | 10 | 11 | 56 | +1 | ||||||||
2011/12 | EHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
HIFK | European Trophy | 7 | 2 | 3 | 5 | 20 | ||||||||||
HIFK | Liiga | 45 | 4 | 8 | 12 | 70 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |||
2012/13 | HIFK | European Trophy | 5 | 0 | 1 | 1 | 33 | |||||||||
HIFK | Liiga | 56 | 3 | 11 | 14 | 88 | +2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
2013/14 | HIFK | European Trophy | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
HIFK | Liiga | 51 | 1 | 11 | 12 | 24 | +12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
2014/15 | KalPa | Liiga | 53 | 3 | 6 | 9 | 40 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | ||
KalPa | jégkorong BL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |||||||||
2015/16 | KalPa | Liiga | 56 | 2 | 2 | 4 | 40 | -4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | ||
KalPa | jégkorong BL | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | -1 | |||||||||
2016/17 | Villach | EBEL | 15 | 2 | 3 | 5 | 16 | 0 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
AHL | 210 | 21 | 41 | 62 | 132 | -24 | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | +2 | ||
BEK | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ||
EBEL | 15 | 2 | 3 | 5 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
EHT | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | -4 | - | - | - | - | - | - | ||
European Trophy | 17 | 2 | 4 | 6 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FIN U16 | 52 | 17 | 31 | 48 | 139 | - | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | - | ||
FIN U20 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
FIN-2. | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
FIN-U18 2. | 24 | 10 | 4 | 14 | 30 | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | ||
FIN-U20 | 51 | 7 | 11 | 18 | 22 | - | 21 | 6 | 5 | 11 | 22 | - | ||
I-divisioona | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
KHL | 18 | 0 | 2 | 2 | 6 | +1 | - | - | - | - | - | - | ||
Liiga | 635 | 45 | 102 | 147 | 677 | +16 | 75 | 7 | 11 | 18 | 95 | +4 | ||
NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
Nk. UP (barátságos) | 81 | 6 | 20 | 26 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | ||
SHL | 44 | 1 | 10 | 11 | 56 | +1 | - | - | - | - | - | - | ||
jégkorong BL | 7 | 0 | 1 | 1 | 18 | -2 | - | - | - | - | - | - |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
1996/97 | Finnország U18 | EB U18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||||||
1997/98 | Finnország U18 | EB U18 | 6 | 1 | 6 | 7 | 22 | |||||||||
1998/99 | Finnország U20 | VB U20 A | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
1999/00 | Finnország U20 | VB U20 A | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | ||||||||
2007/08 | VB | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | +2 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma