Pavlas, Christián
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1996. május 17. |
Születési hely: | Pozsony, Szlovákia |
Állampolgárság: | szlovák |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 191 cm |
Súly: | 86 kg |
Csapat: | Slovan Bratislava |
Poszt: | kapus |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2011/12 | Slovan Bratislava U18 | SVK-U18 | 9 | 2,27 | 92,0% | |||||
2012/13 | Slovakia U17 (all) | Nk. UP (barátságos) | 2 | 2,50 | - | |||||
Slovan Bratislava U18 | SVK-U18 | 26 | 1,97 | 93,1% | 9 | 2,17 | 92,9% | |||
2013/14 | Slovan Bratislava U18 | SVK-U18 | 37 | 1,96 | 93,9% | 10 | 2,83 | 91,3% | ||
Slovan Bratislava U20 | SVK-U20 | 1 | 0,00 | 100% | ||||||
2014/15 | Slovan Bratislava U20 | SVK-U20 | 31 | 2,46 | 91,6% | |||||
2015/16 | Slovan Bratislava | KHL | 0 | - | - | |||||
Slovan Bratislava U20 | SVK-U20 | - | - | - | ||||||
2016/17 | Slovan Bratislava | KHL | 0 | - | - | |||||
2019/20 | Mikron Nové Zámky | Extraliga | 30 | 3,13 | 90,1% |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GPI | wGAA | wSVS% | GPI | wGAA | wSVS% | ||
Extraliga | 30 | 3,13 | 90,1% | - | - | - | ||
KHL | - | - | - | - | - | - | ||
Nk. UP (barátságos) | 2 | 2,50 | - | - | - | - | ||
SVK-U18 | 72 | 2,00 | 93,4% | 19 | 2,52 | 92,1% | ||
SVK-U20 | 32 | 2,38 | 91,9% | - | - | - |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2013/14 | Szlovákia U18 | VB U18 A | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma