Slivnik, David
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1987. június 27. |
Születési hely: | Jesenice, Szlovénia |
Állampolgárság: | szlovén, osztrák |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 185 cm |
Súly: | 88 kg |
Poszt: | hátvéd |
Mezszám: | 24 |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2002/03 | Villacher SV U20 | AUT-U20 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
2003/04 | Villacher SV U20 | AUT-U20 | 22 | 4 | 5 | 9 | 12 | |||||||||
2004/05 | Villacher SV U20 | AUT-U20 | 26 | 8 | 15 | 23 | 57 | |||||||||
Villach | EBEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2005/06 | Villacher SV U20 | AUT-U20 | 11 | 5 | 6 | 11 | 8 | |||||||||
Villach | EBEL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |||||||||
2006/07 | Villacher SV U20 | AUT-U20 | 21 | 7 | 18 | 25 | 62 | |||||||||
Villach | EBEL | 32 | 1 | 0 | 1 | 8 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2007/08 | Villach | EBEL | 45 | 2 | 0 | 2 | 20 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/09 | Villach | EBEL | 33 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2009/10 | HK Jesenice | EBEL | 46 | 0 | 1 | 1 | 14 | -8 | ||||||||
HK Jesenice | SLO-1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HD Jesenice Mladi | Slohokej | 14 | 8 | 9 | 17 | 54 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
HD Mladi Jesenice | Slohokej | 14 | 8 | 9 | 17 | 54 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
2010/11 | Dornbirn | AUT-2. | 33 | 6 | 17 | 23 | 38 | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||
2011/12 | Dornbirn | AUT-2. | 26 | 3 | 6 | 9 | 40 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
2012/13 | Dornbirn | EBEL | 47 | 2 | 7 | 9 | 32 | -12 | ||||||||
2013/14 | EHC Lustenau | AUT-2. | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dornbirn | EBEL | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | |||||||||
2014/15 | EHC Lustenau | AUT-2. | - | - | - | - | - |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
AUT-2. | 68 | 11 | 29 | 40 | 82 | - | 17 | 2 | 4 | 6 | 12 | - | ||
AUT-U20 | 91 | 25 | 47 | 72 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | ||
EBEL | 235 | 5 | 10 | 15 | 78 | -30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
SLO-1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Slohokej | 28 | 16 | 18 | 34 | 108 | - | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | - |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2004/05 | Szlovénia U18 | VB U18 D1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 20 | -2 | ||||||||
2005/06 | Szlovénia U20 | VB U20 D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2006/07 | Szlovénia U20 | VB U20 D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma