Graborenko, Roman
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1992. augusztus 24. |
Születési hely: | Mogiljev, Fehéroroszország |
Állampolgárság: | fehérorosz |
Ütőfogás: | jobb |
Magasság: | 193 cm |
Súly: | 104 kg |
Csapat: | Kunlun Peking |
Poszt: | hátvéd |
Mezszám: | 2 |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2009/10 | Philadelphia Revolution | EJHL | 32 | 4 | 5 | 9 | 59 | |||||||||
2010/11 | Cape Breton Screaming Eagles | QMJHL | 50 | 2 | 7 | 9 | 68 | -25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
2011/12 | Cape Breton Screaming Eagles | QMJHL | 30 | 1 | 5 | 6 | 26 | -6 | ||||||||
Drummondville Voltigeurs | QMJHL | 27 | 3 | 11 | 14 | 29 | -1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | -9 | |||
2012/13 | Albany Devils | AHL | 34 | 1 | 4 | 5 | 18 | +1 | ||||||||
2013/14 | Albany Devils | AHL | 48 | 6 | 15 | 21 | 26 | -3 | ||||||||
Elmira Jackals | ECHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | +3 | |||||||||
Fehéroroszország (barátságos) | Nemzetközi barátságos | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | +6 | |||||||||
2014/15 | Albany Devils | AHL | 47 | 9 | 18 | 27 | 26 | 0 | ||||||||
New Jersey Devils | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |||||||||
2015/16 | Albany Devils | AHL | 47 | 5 | 4 | 9 | 42 | -9 | ||||||||
2016/17 | Dinamo Minszk | KHL | 16 | 2 | 6 | 8 | 21 | +8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fehéroroszország (barátságos) | Nemzetközi barátságos | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
2017/18 | Kunlun Peking | KHL | 31 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
Nyeftyehimik Nyizsnyekamszk | KHL | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
AHL | 176 | 21 | 41 | 62 | 112 | -11 | - | - | - | - | - | - | ||
ECHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | +3 | - | - | - | - | - | - | ||
EJHL | 32 | 4 | 5 | 9 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | ||
KHL | 64 | 4 | 9 | 13 | 21 | +8 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | - | - | - | - | - | - | ||
Nemzetközi barátságos | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | +6 | - | - | - | - | - | - | ||
QMJHL | 107 | 6 | 23 | 29 | 123 | -32 | 8 | 2 | 1 | 3 | 14 | -9 |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2007/08 | Fehéroroszország U18 | VB U18 A | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
2008/09 | Fehéroroszország U18 | VB U18 D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | +3 | ||||||||
2011/12 | Fehéroroszország U20 | VB U20 D1 A | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | +10 | ||||||||
VB | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | ||||||||||
2012/13 | VB | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |||||||||
2013/14 | VB | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | +6 | |||||||||
2016/17 | Olimpiai kvalifikáció | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | -1 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma