Doherty, Taylor
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1991. március 2. |
Születési hely: | Cambridge, ON, Kanada |
Állampolgárság: | kanadai |
Ütőfogás: | jobb |
Magasság: | 203 cm |
Súly: | 107 kg |
Poszt: | hátvéd |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2006/07 | Cambridge Hawks Minor Midget AAA“A” | AHMMPL | 70 | 10 | 37 | 47 | 169 | |||||||||
2007/08 | Kingston Frontenacs | OHL | 64 | 6 | 14 | 20 | 118 | -13 | ||||||||
2008/09 | Kingston Frontenacs | OHL | 68 | 2 | 18 | 20 | 140 | -14 | ||||||||
2009/10 | Kingston Frontenacs | OHL | 63 | 16 | 28 | 44 | 114 | +1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | +4 | ||
2010/11 | Worcester Sharks | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||
Kingston Frontenacs“C” | OHL | 68 | 14 | 39 | 53 | 86 | -19 | 5 | 0 | 3 | 3 | 12 | -3 | |||
2011/12 | Worcester Sharks | AHL | 63 | 0 | 6 | 6 | 76 | +2 | ||||||||
2012/13 | Worcester Sharks | AHL | 40 | 1 | 9 | 10 | 67 | -2 | ||||||||
2013/14 | Worcester Sharks | AHL | 69 | 4 | 11 | 15 | 111 | -6 | ||||||||
2014/15 | Worcester Sharks | AHL | 59 | 2 | 5 | 7 | 93 | -3 | ||||||||
2015/16 | Toronto Marlies | AHL | 12 | 0 | 3 | 3 | 20 | +7 | ||||||||
Rapid City Rush | ECHL | 56 | 8 | 16 | 24 | 32 | -27 | |||||||||
2016/17 | Providence Bruins | AHL | 10 | 0 | 2 | 2 | 25 | +3 | ||||||||
Orlando Solar Bears | ECHL | 30 | 3 | 12 | 15 | 86 | +21 | 7 | 4 | 3 | 7 | 15 | 0 | |||
2017/18 | Providence Bruins | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +1 | ||||||||
Atlanta Gladiators“A” | ECHL | 63 | 6 | 13 | 19 | 89 | -15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | |||
2018/19 | Bili Tygri Liberec | CZE-1. | 50 | 1 | 5 | 6 | 38 | +10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | ||
2019/20 | Znojmo | EBEL | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
Fort Wayne Komets | ECHL | 26 | 1 | 5 | 6 | 43 | -3 | |||||||||
Orlando Solar Bears | ECHL | 17 | 1 | 4 | 5 | 28 | -5 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
AHL | 257 | 7 | 36 | 43 | 397 | +1 | - | - | - | - | - | - | ||
AHMMPL | 70 | 10 | 37 | 47 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | ||
CZE-1. | 50 | 1 | 5 | 6 | 38 | +10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | ||
EBEL | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
ECHL | 192 | 19 | 50 | 69 | 278 | -29 | 11 | 4 | 4 | 8 | 17 | -2 | ||
OHL | 263 | 38 | 99 | 137 | 458 | -45 | 10 | 1 | 7 | 8 | 12 | +1 |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2007/08 | Canada Ontario U17 | VK U17 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
2008/09 | Kanada U18 | VB U18 A | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | +4 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma