Tonoszaki, Jun
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1984. január 9. |
Születési hely: | Szapporo, Japán |
Állampolgárság: | japán |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 170 cm |
Súly: | 70 kg |
Poszt: | hátvéd |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
1999/00 | Hokkai HS | Japan | - | - | - | - | - | |||||||||
2001/02 | Hokkai HS | Japan | - | - | - | - | - | |||||||||
2005/06 | Nippon Paper Cranes | Ázsia Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2006/07 | Nippon Paper Cranes | Ázsia Liga | 32 | 4 | 16 | 20 | 26 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||
2007/08 | Nippon Paper Cranes | Ázsia Liga | 17 | 2 | 6 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2008/09 | Nippon Paper Cranes | Ázsia Liga | 36 | 0 | 4 | 4 | 24 | 16 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||
2009/10 | Nippon Paper Cranes | Ázsia Liga | 36 | 1 | 10 | 11 | 36 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||
2010/11 | Nippon Paper Cranes | Ázsia Liga | 36 | 3 | 10 | 13 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2011/12 | Japan (all) | Nemzetközi barátságos | 8 | 0 | 6 | 6 | 12 | +9 | ||||||||
Nippon Paper Cranes | Ázsia Liga | 36 | 8 | 5 | 13 | 22 | +13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | -6 | |||
2012/13 | Japan (all) | Nemzetközi barátságos | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Nippon Paper Cranes | Ázsia Liga | 42 | 9 | 21 | 30 | 34 | +30 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | +2 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
Japan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nemzetközi barátságos | 11 | 0 | 7 | 7 | 12 | +9 | - | - | - | - | - | - | ||
Ázsia Liga | 235 | 27 | 72 | 99 | 166 | +43 | 53 | 3 | 12 | 15 | 36 | -4 |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
1999/00 | Japan U18 | VB U18 B | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
2001/02 | Japan U18 | VB U18 D1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Japan U20 | VB U20 D2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | +4 | |||||||||
2003/04 | Japan U20 | VB U20 D1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 14 | -4 | ||||||||
2005/06 | Japán | VB D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||
2006/07 | Japán | VB D1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | ||||||||
2007/08 | Japán | VB D1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | ||||||||
2008/09 | Japán | Olimpiai kvalifikáció | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||
Japán | VB D1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | |||||||||
2009/10 | Japán | VB D1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | +3 | ||||||||
2011/12 | Japán | VB D1A | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 | +3 | ||||||||
Japán | VB | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 | +4 | |||||||||
2012/13 | Japán | Olimpiai kvalifikáció | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma