Gaiser, Thomas
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1999. augusztus 26. |
Születési hely: | Bolzano, Olaszország |
Állampolgárság: | olasz |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 180 cm |
Súly: | 82 kg |
Poszt: | kapus |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2013/14 | Eppan/Appiano U18 | Italy U18 | 4 | 3,75 | - | |||||
2014/15 | Eppan/Appiano U18 | Italy U18 | 5 | 13,52 | - | |||||
2015/16 | Sterzing/Vipiteno | ITA-1. | 0 | - | - | - | - | - | ||
Eppan/Appiano | ITA-2. | 3 | 0,00 | - | ||||||
Eppan/Appiano U18 | Italy U18 | 21 | 4,56 | - | ||||||
2016/17 | Eppan/Appiano | ITA-2. | 0 | - | - | |||||
Eppan/Appiano U19 | Italy U19 | 19 | 2,73 | 91,1% | 3 | 3,00 | 90,4% | |||
2017/18 | Eppan/Appiano | ITA-2. | 0 | - | - | |||||
Eppan/Appiano U19 | Italy U19 | 17 | 3,86 | 89,1% | ||||||
2018/19 | Eppan/Appiano | ITA-2. | 2 | 3,56 | 89,1% | 0 | - | - | ||
2019/20 | Bolzano | EBEL | 0 | - | - | |||||
Eppan/Appiano | ITA-2. | 2 | 7,28 | 78,6% |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GPI | wGAA | wSVS% | GPI | wGAA | wSVS% | ||
EBEL | - | - | - | - | - | - | ||
ITA-1. | - | - | - | - | - | - | ||
ITA-2. | 7 | 3,10 | 83,9% | - | - | - | ||
Italy U18 | 30 | 5,95 | - | - | - | - | ||
Italy U19 | 36 | 3,26 | 90,2% | 3 | 3,00 | 90,4% |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma