Hecl, Marek
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1997. december 30. |
Születési hely: | Trencsén, Szlovákia |
Állampolgárság: | szlovák |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 176 cm |
Súly: | 76 kg |
Poszt: | csatár |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2012/13 | HK Dukla Trencin U18 | SVK-U18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 4 | +10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | ||
2013/14 | Slovakia U17 (all) | Nk. UP (barátságos) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | ||||||||
HK Dukla Trencin U18 | SVK-U18 | 31 | 26 | 16 | 42 | 4 | +20 | 10 | 7 | 5 | 12 | 4 | +9 | |||
2014/15 | Szlovákia U18 | Hlinka Memorial | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -5 | ||||||||
Slovakia U18 (all) | Nk. UP (barátságos) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Team Slovakia U18 | SVK-2. | 30 | 7 | 8 | 15 | 4 | -26 | |||||||||
HK Dukla Trencin U18 | SVK-U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 6 | 15 | 2 | +12 | ||||
HK Dukla Trencin U20 | SVK-U20 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | +5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | +3 | |||
2015/16 | Luleå HF J20 | SWE-U20 | 43 | 2 | 7 | 9 | 4 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||
2016/17 | HK Dukla Trencin | SVK-1. | 14 | 7 | 3 | 10 | 2 | +4 | ||||||||
Szlovákia U20 | SVK-1. | 20 | 4 | 2 | 6 | 0 | -20 | |||||||||
Szlovákia U20 | SVK-2. | 8 | 4 | 1 | 5 | 16 | +3 | |||||||||
HK Dukla Trencin U20 | SVK-U20 | 7 | 9 | 8 | 17 | 2 | +6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
HK Dukla Trencin | Slovakia Q | - | - | - | - | - | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | +1 | ||||
2017/18 | Slovan Bratislava | KHL | 23 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
2018/19 | HK Dukla Trencín | Extraliga | 54 | 20 | 11 | 31 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2019/20 | Dukla Trencín | Extraliga | 35 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
Extraliga | 89 | 32 | 20 | 52 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Hlinka Memorial | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -5 | - | - | - | - | - | - | ||
KHL | 23 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
Nk. UP (barátságos) | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | - | - | - | - | - | - | ||
SVK-1. | 34 | 11 | 5 | 16 | 2 | -16 | - | - | - | - | - | - | ||
SVK-2. | 38 | 11 | 9 | 20 | 20 | -23 | - | - | - | - | - | - | ||
SVK-U18 | 52 | 32 | 19 | 51 | 8 | +30 | 25 | 17 | 11 | 28 | 10 | +20 | ||
SVK-U20 | 11 | 11 | 11 | 22 | 2 | +11 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | +2 | ||
SWE-U20 | 43 | 2 | 7 | 9 | 4 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||
Slovakia Q | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | +1 |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2014/15 | Szlovákia U18 | VB U18 A | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||||||||
2016/17 | Szlovákia U20 | VB U20 A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma