Danyilisin, Alekszandr
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1989. december 22. |
Születési hely: | Cseljabinszk, Oroszország |
Állampolgárság: | orosz |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 188 cm |
Súly: | 91 kg |
Csapat: | Traktor Cseljabinszk |
Poszt: | kapus |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2007/08 | Traktor Cseljabinszk-2 | RUS-3. | 45 | - | - | |||||
Traktor Cseljabinszk | Szuperliga | 1 | 3,00 | 92,7% | ||||||
2008/09 | Traktor Cseljabinszk-2 | RUS-3. | 35 | 2,86 | - | |||||
2009/10 | Traktor Cseljabinszk | KHL | 4 | 4,06 | 88,3% | |||||
Belije Medvegyi Cseljabinszk | MHL | 19 | 2,73 | 91,3% | 11 | 3,03 | 89,0% | |||
2010/11 | Traktor Cseljabinszk | KHL | 0 | - | - | |||||
Belije Medvegyi Cseljabinszk | MHL | 45 | 2,61 | 91,2% | 4 | 3,60 | 90,4% | |||
2011/12 | Mecsel Cseljabinszk | VHL | 16 | 2,70 | 90,4% | |||||
2012/13 | Traktor Cseljabinszk | KHL | 0 | - | - | |||||
Cselmet Cseljabinszk | VHL | 22 | 2,55 | 91,5% | ||||||
2013/14 | Traktor Cseljabinszk | KHL | 0 | - | - | |||||
Cselmet Cseljabinszk | VHL | 16 | 2,54 | 89,6% | ||||||
2015/16 | Traktor Cseljabinszk | KHL | 1 | 3,00 | 92,3% |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GPI | wGAA | wSVS% | GPI | wGAA | wSVS% | ||
KHL | 5 | 3,85 | 89,1% | - | - | - | ||
MHL | 64 | 2,65 | 91,2% | 15 | 3,18 | 89,4% | ||
RUS-3. | 80 | 2,86 | - | - | - | - | ||
Szuperliga | 1 | 3,00 | 92,7% | - | - | - | ||
VHL | 54 | 2,59 | 90,6% | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma