Olsson, Marcus
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1986. szeptember 25. |
Születési hely: | Trelleborg, Svédország |
Állampolgárság: | svéd |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 189 cm |
Súly: | 94 kg |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2001/02 | Skåne | TV-Pucken | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | +6 | ||||||||
2002/03 | Malmö J18 | SWE U18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Malmö J20 | SWE-U20 | 27 | 5 | 12 | 17 | 33 | +17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |||
2003/04 | Malmö J20 | SWE-U20 | 31 | 12 | 6 | 18 | 6 | +9 | 8 | 5 | 2 | 7 | 6 | +6 | ||
2004/05 | Sweden U19 (all) | Nk. UP (barátságos) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Malmö | SHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Malmö J20 | SWE-U20 | 28 | 17 | 18 | 35 | 12 | +15 | 3 | 1 | 3 | 4 | 14 | +3 | |||
2005/06 | Sweden U20 (all) | Nk. UP (barátságos) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Malmö | SWE-2. | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |||||||||
Malmö J20 | SWE-U20 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | +1 | |||||||||
2006/07 | Nybro IF | SWE-2. | 37 | 6 | 9 | 15 | 16 | -10 | ||||||||
2007/08 | Nybro IF | SWE-2. | 39 | 11 | 12 | 23 | 14 | -15 | ||||||||
2008/09 | Malmö | SWE-2. | 45 | 5 | 17 | 22 | 16 | +13 | ||||||||
2009/10 | Malmö | SWE-2. | 42 | 5 | 13 | 18 | 10 | +8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 | ||
2010/11 | Malmö | European Trophy | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Malmö | SWE-2. | 39 | 4 | 13 | 17 | 18 | -2 | |||||||||
2011/12 | HK Jesenice | EBEL | 14 | 6 | 9 | 15 | 2 | +2 | ||||||||
Sparta Sarpsborg | NOR-1. | 24 | 8 | 16 | 24 | 12 | +6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | +2 | |||
2012/13 | Vienna Capitals | EBEL | 44 | 16 | 13 | 29 | 4 | +10 | ||||||||
Vienna Capitals | European Trophy | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2013/14 | Vienna Capitals | EBEL | 52 | 13 | 11 | 24 | 12 | +4 | ||||||||
2014/15 | Innsbruck | EBEL | 40 | 3 | 11 | 14 | 2 | -11 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
EBEL | 150 | 38 | 44 | 82 | 20 | +5 | - | - | - | - | - | - | ||
European Trophy | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
NOR-1. | 24 | 8 | 16 | 24 | 12 | +6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | +2 | ||
Nk. UP (barátságos) | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
SHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
SWE U18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SWE-2. | 215 | 32 | 65 | 97 | 78 | -8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 | ||
SWE-U20 | 89 | 37 | 36 | 73 | 51 | +42 | 16 | 6 | 5 | 11 | 22 | +8 | ||
TV-Pucken | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | +6 | - | - | - | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma