Grinfogels, Nils
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1994. május 28. |
Állampolgárság: | lett |
Ütőfogás: | jobb |
Magasság: | 188 cm |
Súly: | 81 kg |
Csapat: | Dinamo Riga |
Poszt: | kapus |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2009/10 | SK Riga 18 | LAT U18 | 16 | 3,10 | - | |||||
2010/11 | SK Riga 18 | Belarus U18 | 30 | - | - | |||||
SK Riga 18 | LAT-2. | 17 | - | - | ||||||
Latvia U17 (all) | Nk. UP (barátságos) | 1 | - | - | ||||||
Latvia U18 (all) | Nk. UP (barátságos) | 3 | - | - | ||||||
2011/12 | HK Juniors Riga | LAT-1. | 24 | 2,32 | - | 3 | 1,58 | - | ||
HK Juniors Riga | MHL B | 11 | 3,62 | 87,0% | 2 | 9,06 | 70,6% | |||
Latvia U18 (all) | Nk. UP (barátságos) | 1 | - | - | ||||||
Lettország U20 (barátságos) | Nk. UP (barátságos) | 1 | - | - | ||||||
2012/13 | HK Juniors Riga | LAT-1. | 12 | 2,46 | - | |||||
HK Juniors Riga | MHL B | 22 | 2,36 | 92,0% | 3 | 1,69 | 93,8% | |||
2013/14 | Dinamo Riga | KHL | 0 | - | - | |||||
Dinamo Juniors Riga | LAT-1. | 1 | 4,52 | - | ||||||
HK Riga | MHL | 29 | 2,14 | 90,4% | ||||||
Lettország U20 (barátságos) | Nk. UP (barátságos) | 3 | - | - | ||||||
HK Riga | World Junior Club Cup | 3 | 3,07 | - | ||||||
2015/16 | Dinamo Riga | KHL | 0 | - | - |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GPI | wGAA | wSVS% | GPI | wGAA | wSVS% | ||
Belarus U18 | 30 | - | - | - | - | - | ||
KHL | - | - | - | - | - | - | ||
LAT U18 | 16 | 3,10 | - | - | - | - | ||
LAT-1. | 37 | 2,42 | - | 3 | 1,58 | - | ||
LAT-2. | 17 | - | - | - | - | - | ||
MHL | 29 | 2,14 | 90,4% | - | - | - | ||
MHL B | 33 | 2,78 | 90,3% | 5 | 4,64 | 84,5% | ||
Nk. UP (barátságos) | 9 | - | - | - | - | - | ||
World Junior Club Cup | 3 | 3,07 | - | - | - | - |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2011/12 | Lettország U18 | VB U18 A | 0 | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma